每日课题
网页每日课题
· 完成课题后需要领取奖励才会开启下阶段,各阶段需求次数归零计算。
课题内容 | 奖励 |
尝试3次突破潜在力 | 银币x1500 |
尝试5次突破潜在力 | 银币x2000 |
进行3次采集 | 银币x5000 |
参加1次竞技场 | 银币x1500 |
使用10本技能书 | 银币x3000 |
消耗5千银币 | 银币x500 |
消耗1万银币 | 银币x1000 |
消耗3万银币 | 银币x3000 |
消耗5万银币 | 银币x5000 |
进行10次任务/ 副本 | 低级武器黑石x3、 低级防具黑石x3 |
消耗20瓶生命力恢复剂 | 银币x2000 |
消耗30瓶生命力恢复剂 | 银币x3000 |
消耗40瓶生命力恢复剂 | 银币x4000 |
精制所中获得1次黑石 | 低级防具黑石x3、 银币x3000 |
消耗60 行动力 | 低级武器黑石x2、 银币x3000 |
种植6株作物 | 低级武器黑石x3、 银币x3000 |
工人完成2次采集 | 低级武器黑石x3、 银币x2000 |
· 完成每日课题一定次数获得额外奖励。
完成次数 | 5次 | 10次 | 15次 |
额外奖励 | 银币x3000、黑珍珠x5 | 银币x5000、黑珍珠x5 | 银币x10000、黑珍珠x10 |
挑战课题
· 标紫为已知循环课题,其余皆为一次性。
课题内容 |
等级达成 |
获得银币 |
参加竞技场 |
尝试突破潜在力 |
突破潜在力失败 |
安装水晶 |
阶段突破成功 |
钓鱼 |
捕抓野马 |
出售鱼 |
谷歌事前预约奖励发放 |
达成挑战课题 |
使用技能书 |
进行任务/ 副本 |
<精英>制服头目(主线任务) |
<讨伐>制服头目 |
扫荡周围的敌人 |
消耗古代金币 |
购买珍珠(限直购珍珠) |
扩建指挥所 |
扩建精制所 |
扩建粮食保管所 |
扩建住所 |
扩建畜舍 |
雇用工人 |
种植作物 |
进行采集 |
消耗行动力 |
精制所中获得黑石 |
消耗生命力恢复剂 |
消耗珍珠 |
完成主线任务 |
达成采集等级 |
达成伐木等级 |
达成采矿等级 |
达成钓鱼等级 |
获得资源 |
消耗遗物碎片 |
消耗光原石碎片 |
消耗古代金币 |
详细内容/奖励
· 完成课题后需要领取奖励才会开启下阶段,各阶段需求次数归零计算。
课题内容 | 奖励 |
10等级达成 | 黑珍珠x3 |
13等级达成 | 黑珍珠x5、 |
15等级达成 | 黑珍珠x7、 |
17等级达成 | 黑珍珠x9、 |
20等级达成 | 黑珍珠x11、 |
23等级达成 | 黑珍珠x13、 |
25等级达成 | 黑珍珠x15、 |
27等级达成 | 黑珍珠x17、 |
30等级达成 | 黑珍珠x19、 |
33等级达成 | 黑珍珠x21、 |
35等级达成 | 黑珍珠x23、 |
37等级达成 | 黑珍珠x25、 |
40等级达成 | 黑珍珠x27、 |
43等级达成 | 黑珍珠x29、 |
45等级达成 | 黑珍珠x31、 |
47等级达成 | 黑珍珠x33、 |
50等级达成 | 黑珍珠x35、 |
53等级达成 | 黑珍珠x37、 |
55等级达成 | 黑珍珠x39、 |
57等级达成 | 黑珍珠x41、 |
60等级达成 | 黑珍珠x43、 |
获得5千银币 | 黑珍珠x3、 |
获得1万银币 | 黑珍珠x5、 |
获得3万银币 | 黑珍珠x10、 |
获得5万银币 | 黑珍珠x15、 |
获得7.5万银币 | 黑珍珠x20、 |
获得10万银币 | 黑珍珠x25、 |
获得25万银币 | 黑珍珠x30、 |
获得50万银币 | 黑珍珠x35、 |
获得100万银币 | 黑珍珠x40、 |
获得250万银币 | 黑珍珠x45、 |
获得500万银币 | 黑珍珠x50、 |
获得750万银币 | 黑珍珠x55、 |
获得1千万银币 | 银币x100000 |
参加10次竞技场 | 银币x500 |
参加30次竞技场 | 银币x1000 |
参加80次竞技场 | 银币x1500 |
尝试5次突破潜在力 | 银币x500 |
尝试10次突破潜在力 | 银币x1000 |
尝试20次突破潜在力 | 银币x1500 |
尝试30次突破潜在力 | 银币x2000 |
尝试40次突破潜在力 | 银币x2500 |
尝试50次突破潜在力 | 银币x3000 |
尝试80次突破潜在力 | 银币x3500 |
尝试100次突破潜在力 | 银币x4000 |
尝试150次突破潜在力 | 银币x4500 |
尝试200次突破潜在力 | 银币x5000 |
尝试300次突破潜在力 | 银币x5500 |
尝试500次突破潜在力 | 银币x6000 |
尝试600次突破潜在力 | 银币x6500 |
尝试700次突破潜在力 | 银币x7000 |
尝试800次突破潜在力 | 银币x7500 |
尝试900次突破潜在力 | 银币x8000 |
突破潜在力失败3次 | 银币x500、 |
突破潜在力失败5次 | 银币x1000、 |
突破潜在力失败10次 | 银币x1500、 |
突破潜在力失败15次 | 银币x2000、 |
突破潜在力失败20次 | 银币x2500、 |
突破潜在力失败25次 | 银币x3000、 |
突破潜在力失败30次 | 银币x3500、 |
突破潜在力失败50次 | 银币x4000、 |
突破潜在力失败150次 | 银币x3000 |
安装10次水晶 | 银币x1000 |
安装20次水晶 | 银币x1500 |
安装30次水晶 | 银币x2000 |
安装40次水晶 | 银币x2500 |
安装50次水晶 | 银币x3000 |
安装60次水晶 | 银币x3500 |
安装70次水晶 | 银币x4000 |
安装80次水晶 | 银币x4500 |
安装90次水晶 | 银币x5000 |
5阶段突破成功1次 | 银币x3000、 |
5阶段突破成功3次 | 银币x3500、 |
10阶段突破成功1次 | 银币x4000、 |
10阶段突破成功3次 | 银币x4500、 |
15阶段突破成功1次 | 银币x5000、 |
15阶段突破成功3次 | 银币x5500、 |
20阶段突破成功1次 | 银币x6000、 |
20阶段突破成功3次 | 银币x6500、 |
25阶段突破成功1次 | 银币x7000、 |
25阶段突破成功3次 | 银币x7500、 |
钓5只鱼 | 银币x500、 |
钓10只鱼 | 银币x1000、 |
钓20只鱼 | 银币x1500、 |
钓30只鱼 | 银币x2000、 |
钓50只鱼 | 银币x2500、 |
钓80只鱼 | 银币x3000、 |
钓100只鱼 | 银币x3500、 |
钓130只鱼 | 银币x4000、 |
钓150只鱼 | 银币x4500、 |
钓130只鱼 | 银币x5000、 |
钓200只鱼 | 银币x5500、 |
钓300只鱼 | 银币x6000、 |
钓500只鱼 | 银币x6500、 |
钓800只鱼 | 银币x7000、 |
钓1000只鱼 | 银币x8500 |
捕抓1次野马 | 银币x2500、 |
捕抓3次野马 | 银币x4000、 |
捕抓5次野马 | 银币x5500、 |
捕抓10次野马 | 银币x7000、 |
出售5次鱼 | 低级防具黑石x1、 |
出售10次鱼 | 低级防具黑石x2 |
出售15次鱼 | 银币x10000 |
出售20次鱼 | 低级防具黑石x4 |
出售25次鱼 | 低级防具黑石x5、 |
出售30次鱼 | 低级防具黑石x6 |
出售40次鱼 | 低级防具黑石x7 |
出售50次鱼 | 银币x20000、 |
出售60次鱼 | 低级防具黑石x9 |
出售70次鱼 | 低级防具黑石x10、 |
出售80次鱼 | 低级防具黑石x11 |
出售90次鱼 | 低级防具黑石x12 |
出售100次鱼 | 黑珍珠x5 |
出售150次鱼 | 低级防具黑石x14、 |
出售300次鱼 | 银币x1000 |
谷歌提前预约奖励发放 | 匠人的记忆x3 |
达成5次挑战课题 | 银币x1000 |
达成10次挑战课题 | 银币x1500 |
达成15次挑战课题 | 银币x2000 |
达成20次挑战课题 | 银币x2500 |
达成25次挑战课题 | 银币x3000 |
达成30次挑战课题 | 银币x3500 |
达成35次挑战课题 | 黑珍珠x5 |
达成40次挑战课题 | 黑珍珠x7 |
达成45次挑战课题 | 黑珍珠x9 |
达成50次挑战课题 | 黑珍珠x11 |
达成55次挑战课题 | 黑珍珠x13 |
达成60次挑战课题 | 黑珍珠x15 |
使用10次技能书 | 银币x500 |
使用20次技能书 | 银币x1000 |
使用30次技能书 | 银币x1500 |
使用40次技能书 | 银币x2000 |
使用50次技能书 | 银币x2500 |
使用100次技能书 | 银币x3000 |
使用200次技能书 | 银币x3500 |
使用300次技能书 | 银币x4000 |
使用400次技能书 | 银币x5000 |
使用500次技能书 | 银币x5500 |
使用700次技能书 | 银币x6000 |
使用1千次技能书 | 银币x6500 |
使用2千次技能书 | 银币x7000 |
使用3千次技能书 | 银币x7500 |
使用4千次技能书 | 银币x8000 |
使用5千次技能书 | 银币x8500 |
进行50 次任务/ 副本 | 低级防具黑石x1 |
进行60 次任务/ 副本 | 低级武器黑石x1 |
进行70 次任务/ 副本 | 低级防具黑石x2 |
进行80 次任务/ 副本 | 低级武器黑石x2 |
进行90 次任务/ 副本 | 银币x5000 |
进行100 次任务/ 副本 | 低级防具黑石x3 |
进行110 次任务/ 副本 | 低级武器黑石x3 |
进行120 次任务/ 副本 | 低级防具黑石x4 |
进行130 次任务/ 副本 | 低级武器黑石x8、 |
进行150 次任务/ 副本 | 银币x10000 |
进行200 次任务/ 副本 | 中级武器黑石x2 |
进行300 次任务/ 副本 | 中级防具黑石x3 |
<精英>制服红鼻子 | 低级武器黑石x3 |
<精英>制服吉亚斯 | 低级防具黑石x3、 |
<精英>制服卑鄙贝克 | 银币x1000、 |
<精英>制服普根王子狄狄恩 | 银币x1200、 |
<精英>制服阿尔伦迪 | 银币x1500、 |
<精英>制服摩斯肯 | 中级武器黑石x3、 |
<精英>制服奥勒戈 | 银币x2500、 |
<精英>制服卡尔卡斯 | 银币x3000、 |
<精英>制服黑鬃毛 | 银币x3500、 |
<精英>制服萨尔尼攻城队长 | 银币x4000、 |
<精英>制服盖亚库 | 银币x4300、 |
<精英>制服库贝 | 银币x4500、 |
<精英>制服乌拉卡 | 银币x5000、 |
<精英>制服魔女赫尔赛玛丽 | 银币x5500、 |
<讨伐>制服3次红鼻子 | 银币x1500、 |
<讨伐>制服10次红鼻子 | 银币x5000、 |
<讨伐>制服25次红鼻子 | 银币x12500、 |
<讨伐>制服50次红鼻子 | 银币x25000 |
<讨伐>制服3次吉亚斯 | 银币x1500、 |
<讨伐>制服10次吉亚斯 | 银币x5000、 |
<讨伐>制服25次吉亚斯 | 银币x12500、 |
<讨伐>制服50次吉亚斯 | 银币x25000 |
<讨伐>制服3次卑鄙贝克 | 银币x1500、 |
<讨伐>制服10次卑鄙贝克 | 银币x5000、 |
<讨伐>制服25次卑鄙贝克 | 银币x12500、 |
<讨伐>制服50次卑鄙贝克 | 银币x25000 |
<讨伐>制服3次普根王子狄狄恩 | 银币x1500、 |
<讨伐>制服10次普根王子狄狄恩 | 银币x5000、 |
<讨伐>制服25次普根王子狄狄恩 | 银币x12500、 |
<讨伐>制服50次普根王子狄狄恩 | 银币x25000 |
<讨伐>制服3次摩斯肯 | 银币x1500、 |
<讨伐>制服10次摩斯肯 | 银币x5000、 |
<讨伐>制服25次摩斯肯 | 银币x12500、 |
<讨伐>制服50次摩斯肯 | 银币x25000 |
<讨伐>制服3次奥勒戈 | 银币x1500、 |
<讨伐>制服10次奥勒戈 | 银币x5000、 |
<讨伐>制服25次奥勒戈 | 银币x12500、 |
<讨伐>制服50次奥勒戈 | 银币x25000 |
<讨伐>制服3次卡尔卡斯 | 银币x1500、 |
<讨伐>制服10次卡尔卡斯 | 银币x5000、 |
<讨伐>制服25次卡尔卡斯 | 银币x12500、 |
<讨伐>制服50次卡尔卡斯 | 银币x25000 |
<讨伐>制服3次黑鬃毛 | 银币x1500、 |
<讨伐>制服10次黑鬃毛 | 银币x5000、 |
<讨伐>制服25次黑鬃毛 | 银币x12500、 |
<讨伐>制服50次黑鬃毛 | 银币x25000 |
<讨伐>制服3次萨尔尼攻城队长 | 银币x1500、 |
<讨伐>制服10次萨尔尼攻城队长 | 银币x5000、 |
<讨伐>制服25次萨尔尼攻城队长 | 银币x12500、 |
<讨伐>制服50次萨尔尼攻城队长 | 银币x25000 |
<讨伐>制服3次盖亚库 | 银币x1500、 |
<讨伐>制服10次盖亚库 | 银币x5000、 |
<讨伐>制服25次盖亚库 | 银币x12500、 |
<讨伐>制服50次盖亚库 | 银币x25000 |
<讨伐>制服3次库贝 | 银币x1500、 |
<讨伐>制服10次库贝 | 银币x5000、 |
<讨伐>制服25次库贝 | 银币x12500、 |
<讨伐>制服50次库贝 | 银币x25000 |
<讨伐>制服3次乌拉卡 | 银币x1500、 |
<讨伐>制服10次乌拉卡 | 银币x5000、 |
<讨伐>制服25次乌拉卡 | 银币x12500、 |
<讨伐>制服50次乌拉卡 | 银币x25000 |
<讨伐>制服3次魔女赫尔赛玛丽 | 银币x1500、 |
<讨伐>制服10次魔女赫尔赛玛丽 | 银币x5000、 |
<讨伐>制服25次魔女赫尔赛玛丽 | 银币x12500、 |
<讨伐>制服50次魔女赫尔赛玛丽 | 银币x25000 |
扫荡500只周围的敌人 | 银币x2500、 |
扫荡600只周围的敌人 | 银币x3000、 |
扫荡700只周围的敌人 | 银币x3500、 |
扫荡800只周围的敌人 | 银币x4000、 |
扫荡900只周围的敌人 | 银币x4500、 |
扫荡1000只周围的敌人 | 银币x5000、 |
扫荡1100只周围的敌人 | 银币x5500、 |
扫荡1200只周围的敌人 | 银币x6000、 |
扫荡1300只周围的敌人 | 银币x6500、 |
扫荡1500只周围的敌人 | 银币x7500、 |
扫荡2千只周围的敌人 | 银币x10000、 |
扫荡3千只周围的敌人 | 银币x15000、 |
扫荡4千只周围的敌人 | 银币x20000、 |
扫荡5千只周围的敌人 | 银币x25000、 |
扫荡6千只周围的敌人 | 银币x30000、 |
扫荡7千只周围的敌人 | 银币x35000、 |
扫荡8千只周围的敌人 | 银币x40000、 |
扫荡9千只周围的敌人 | 银币x45000、 |
扫荡1万只周围的敌人 | 银币x50000、 |
扫荡1.1万只周围的敌人 | 银币x55000、 |
扫荡1.2万只周围的敌人 | 银币x60000、 |
扫荡1.3万只周围的敌人 | 银币x65000、 |
扫荡1.4万只周围的敌人 | 银币x70000、 |
扫荡1.5万只周围的敌人 | 银币x75000、 |
扫荡1.6万只周围的敌人 | 银币x80000、 |
扫荡1.7万只周围的敌人 | 银币x85000、 |
扫荡1.8万只周围的敌人 | 银币x90000、 |
扫荡1.9万只周围的敌人 | 银币x95000、 |
扫荡2万只周围的敌人 | 银币x100000、 |
扫荡2.5万只周围的敌人 | 银币x125000 |
消耗50枚古代金币 | 中级武器黑石x1 |
消耗100枚古代金币 | 莫里格辅助武器x1 |
消耗200枚古代金币 | 中级防具黑石x1、 |
消耗300枚古代金币 | 高级武器黑石x1 |
消耗500枚古代金币 | 高级防具黑石x1 |
消耗800枚古代金币 | 高级武器黑石x2 |
消耗1000枚古代金币 | 高级防具黑石x3 |
消耗2000枚古代金币 | 洛卡巴手套 |
消耗3000枚古代金币 | 高级防具黑石x1 |
消耗4000枚古代金币 | 洛卡巴鞋子 |
消耗5000枚古代金币 | 高级武器黑石x2 |
购买50珍珠 | 黑珍珠x5 |
扩建2阶段指挥所 | 黑珍珠x5 |
扩建3阶段指挥所 | 黑珍珠x10 |
扩建4阶段指挥所 | 黑珍珠x15 |
扩建5阶段指挥所 | 黑珍珠x20 |
扩建2等级精制所 | 银币x1500 |
扩建3等级精制所 | 银币x2000 |
扩建4等级精制所 | 银币x2500 |
扩建5等级精制所 | 银币x3000 |
扩建2等级粮食保管所 | 黑珍珠x10 |
扩建3等级粮食保管所 | 黑珍珠x15 |
扩建4等级粮食保管所 | 黑珍珠x20 |
扩建5等级粮食保管所 | 黑珍珠x25 |
建设住所 | 银币x1000 |
扩建2等级住所 | 银币x1500 |
扩建3等级住所 | 银币x2000 |
建设畜舍 | 黑珍珠x5 |
扩建2等级畜舍 | 黑珍珠x10 |
扩建3等级畜舍 | 黑珍珠x15 |
扩建4等级畜舍 | 黑珍珠x20 |
扩建5等级畜舍 | 黑珍珠x25 |
雇用3名工人 | 银币x1000、 |
雇用10名工人 | 银币x1500、 |
雇用15名工人 | 银币x2000、 |
雇用20名工人 | 银币x2500、 |
雇用25名工人 | 银币x3000、 |
种植5个作物 | 银币x1000、 |
种植10个作物 | 银币x1200、 |
种植30个作物 | 银币x1400、 |
种植50个作物 | 银币x1600、 |
种植100个作物 | 银币x1800、 |
种植200个作物 | 银币x2000、 |
种植300个作物 | 银币x2200、 |
种植400个作物 | 银币x2400、 |
种植500个作物 | 银币x2500 |
进行5次采集 | 银币x500 |
进行10次采集 | 银币x1000 |
进行20次采集 | 银币x1500 |
进行30次采集 | 银币x2000 |
进行50次采集 | 银币x2500、 |
进行100次采集 | 银币x3000 |
进行300次采集 | 银币x3500 |
进行500次采集 | 银币x4000 |
进行1000次采集 | 银币x5000 |
消耗30 行动力 | 银币x500、 |
消耗50 行动力 | 银币x1000 |
消耗100 行动力 | 银币x1500、 |
消耗300 行动力 | 银币x2000 |
消耗500 行动力 | 银币x2500、 |
消耗1千行动力 | 银币x3000 |
消耗2千行动力 | 银币x3500、 |
消耗3千行动力 | 银币x4000、 |
消耗5千行动力 | 银币x5000 |
精制所中获得3次黑石 | 银币x1000、 |
精制所中获得5次黑石 | 银币x1500、 |
精制所中获得10次黑石 | 银币x2000、 |
精制所中获得20次黑石 | 银币x2500、 |
精制所中获得30次黑石 | 银币x3000、 |
精制所中获得50次黑石 | 银币x3500、 |
精制所中获得100次黑石 | 银币x4000、 |
精制所中获得300次黑石 | 银币x4500、 |
精制所中获得500次黑石 | 银币x5000、 |
消耗100瓶生命力恢复剂 | 银币x500 |
消耗200瓶生命力恢复剂 | 银币x1500 |
消耗300瓶生命力恢复剂 | 银币x2500 |
消耗500瓶生命力恢复剂 | 银币x3500 |
消耗800瓶生命力恢复剂 | 银币x4500 |
消耗1千瓶生命力恢复剂 | 银币x5500 |
消耗2千瓶生命力恢复剂 | 银币x6500 |
消耗3千瓶生命力恢复剂 | 银币x7500 |
消耗5千瓶生命力恢复剂 | 银币x8500 |
消耗8千瓶生命力恢复剂 | 银币x9500 |
消耗10个珍珠 | 银币x100 |
消耗50个珍珠 | 银币x500 |
消耗100个珍珠 | 银币x1000 |
消耗500个珍珠 | 银币x5000、 |
消耗1千个珍珠 | 银币x10000、 |
消耗5千个珍珠 | 银币x50000、 |
消耗1万个珍珠 | 银币x100000、 |
完成巴雷诺斯自治领任务 | 中级武器黑石x10、 |
完成赛林迪亚自治领任务 | 高级武器黑石x1、 |
完成中立边境地带任务 | 高级防具黑石x3、 |
完成卡尔佩恩北部直辖领任务 | 超高级武器黑石x1、 |
完成卡尔佩恩东南部直辖领任务 | 超高级防具黑石x1、 |
完成卡尔佩恩西南部直辖领任务 | 超高级武器黑石x1、 |
达成采集见习 | 低级武器黑石x10 |
达成采集熟练 | 中级防具黑石x3 |
达成采集专门 | 中级武器黑石x3 |
达成采集匠人 | 中级防具黑石x7 |
达成采集名匠 | 中级武器黑石x10 |
达成伐木见习 | 低级武器黑石x10 |
达成伐木熟练 | 中级防具黑石x3 |
达成伐木专门 | 中级武器黑石x3 |
达成伐木匠人 | 中级防具黑石x7 |
达成伐木名匠 | 中级武器黑石x10 |
达成采矿见习 | 低级武器黑石x10 |
达成采矿熟练 | 中级防具黑石x3 |
达成采矿专门 | 中级武器黑石x3 |
达成采矿匠人 | 中级防具黑石x7 |
达成采矿名匠 | 中级武器黑石x10 |
达成钓鱼见习 | 低级武器黑石x10 |
达成钓鱼熟练 | 中级防具黑石x3 |
达成钓鱼专门 | 中级武器黑石x3 |
达成钓鱼匠人 | 中级防具黑石x7 |
达成钓鱼名匠 | 中级武器黑石x10 |
获得铁矿石 | 低级武器黑石x1 |
获得铜矿石 | 低级防具黑石x1 |
获得锡矿石 | 低级武器黑石x1 |
获得棉花 | 低级防具黑石x1 |
获得苎麻 | 低级武器黑石x1 |
获得蚕茧 | 低级防具黑石x1 |
获得轻薄原木 | 低级武器黑石x1 |
获得弹性原木 | 低级防具黑石x1 |
获得柔软原木 | 低级武器黑石x1 |
获得太初的气息 | 低级防具黑石x1 |
获得造物的气息 | 低级武器黑石x1 |
消耗10个遗物碎片 | 遗物碎片x1 |
消耗30个遗物碎片 | 遗物碎片x2 |
消耗100个遗物碎片 | 遗物碎片x4 |
消耗300个遗物碎片 | 遗物碎片x6 |
消耗1千个遗物碎片 | 遗物碎片x10 |
消耗10个光原石碎片 | 光原石碎片x1 |
消耗30个光原石碎片 | 光原石碎片x2 |
消耗100个光原石碎片 | 光原石碎片x4 |
消耗300个光原石碎片 | 光原石碎片x6 |
消耗1千个光原石碎片 | 光原石碎片x10 |
消耗50枚古代金币 | 夏卡鲁交换证书x1 |
消耗100枚古代金币 | 夏卡鲁交换证书x3 |
消耗150枚古代金币 | 夏卡鲁交换证书x5 |
消耗200枚古代金币 | 夏卡鲁交换证书x10 |
消耗300枚古代金币 | 夏卡鲁交换证书x15 |
原作者:水色幻夜
评论(0)