每月pvp Stage信息
PC
2024年11月 上半月场(本期PVP)
审查基准 | | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 无 | 本回合内,每使用两张牌,分数+5(触发两次) | 6 |
2 | 无 | 回合开始时, 分数增加量+80%(每局仅触发1次) | 8 |
3 | 无 | 回合开始时, 好调+9回合(每局仅触发1次) | 10 |
2024年10月 下半月场
审查基准 | 1:3:4 | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 无 | 第二回合开始时,获得 分数增加量+70%与不调,持续8回合 | 10 |
2 | 灵感 | 回合开始时, 好调+9回合(每局仅触发1次) | 10 |
3 | 逻辑 | 回合开始时, 好印象+4,干劲+4(每局仅触发1次) | 12 |
2024年10月 上半月场
审查基准 | | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 无 | 每三回合,若体力不低于50%, 分数增加量+70%,持续4回合(每局仅触发3次)。 | 10 |
2 | 无 | 使用M技能卡后, 绝好调+2回合,恢复体力3,体力消耗增加+1回合 | 12 |
3 | 无 | 回合结束时,若 好印象不低于8,干劲+5(每局仅触发3次)。 | 8 |
2024年9月 下半月场
审查基准 | | ||
Stage | 支援/干扰 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 无 | 当使用 消耗体力减少的卡牌后,分数增加量提升30%。持续6回合(每局仅触发3次) | 12 |
2 | | 回合开始时, 好印象+6,精力+5(每局仅触发1次) | 12 |
3 | | 回合结束时,若 好印象不低于8,干劲+5(每局仅触发3次) | 8 |
2024年9月 上半月场
审查基准 | | ||
Stage | 支援/干扰 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 无 | 每回合内使用两张卡牌后,分数增加量提升30%,持续五回合。(每局仅触发3次) | 8 |
2 | 无 | 回合开始时, 集中+2。(每局仅触发4次) | 12 |
3 | 无 | 回合开始时, 干劲+6,体力消耗+1回合。(每局仅触发2次) | 8 |
2024年8月 下半月场
审查基准 | | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 无 | 回合开始时,若仅剩下四回合, 技能卡使用次数+1,体力消耗+1(每局仅触发4次)。 | 12 |
2 | 无 | 第11回合开始时,分数上升量+50%(2回合), 状态良好+2回合(每局仅触发1次)。 | 12 |
3 | 无 | 回合开始时, 好印象+4,干劲+4(每局仅触发1次)。 | 12 |
2024年8月 上半月场
审查基准 | | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | | 回合开始时,为 体力消耗减少的状态下, 数值上升量+15%。 | 8 |
2 | | 回合开始时, 状态良好回合数为 6 以上时, 状态良好+6 回合,集中+6。(每局仅触发1次)。 | 10 |
3 | | 回合开始时, 干劲+4, 好印象+4(每局仅触发1次)。 | 12 |
——————————————————————————————————————————————————————————
2024年7月 下半月场
审查基准 | | ||
Stage | 类型 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 灵感 | 使用“体力消耗减少”效果的卡牌时, 集中+3,好调+3回合,消耗3体力(每局仅触发3次)。 | 10 |
2 | 灵感 | 回合开始时,集中+5, 体力消耗增加+1回合(每局仅触发2次)。 | 12 |
3 | 逻辑 | 回合开始时,好印象+4, 活力增加无效+1回合(每局仅触发6次)。 | 12 |
2024年7月 上半月场
审查基准 | | ||
Stage | 支援/干扰 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 无 | 使用“体力消耗减少”效果的卡牌时, 集中+3,好调+3回合,消耗3体力(每局仅触发3次)。 | 10 |
2 | 无 | 使用“绝好调”效果的卡牌后, 若“好调”大于等于4回合,额外使用一张卡牌。 | 10 |
3 | 无 | 使用A卡时,干劲+3(每局仅触发4次)。 | 8 |
2024年6月 下半月场
审查基准 | | ||
Stage | 支援/干扰 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 无 | 第8回合开始时 集中2倍 | 10 |
2 | 无 | 使用A卡时 获得好印象170%的基本分数(考核中3次) | 8 |
3 | 无 | 前2回合开始时 干劲+4 | 8 |
2024年6月 上半月场
审查基准 | 约5:6:4 | ||
Stage | 支援/干扰 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 无 | 第8回合开始时 分数加15,元气+15 | 12 |
2 | 无 | 使用"绝好调"的卡牌后 若"好调"大于等于4回合,额外使用一张卡牌 | 12 |
3 | 无 | 使用2张技能卡后 增加元气50%的分数 | 10 |
2024年5月场
审查基准 | 约5:3:4 | ||
Stage | 支援/干扰 | 物品效果 | 回合数 |
1 | 无 | 第8回合开始时 分数加15,元气+15 | 12 |
2 | 无 | 第1回合开始时 好调+3回合,分数上升50%(4回合) | 8 |
3 | 无 | 好印象增加后 若好印象大于等于10,则好印象+4。增加好印象50%的分数 | 8 |
评论(4)
奥达莉娅 PC
2024年11月18日 23:46 来自浙江省
#4
奥达莉娅 PC
2024年11月18日 07:00 来自浙江省
#3
奥达莉娅 PC
2024年09月17日 22:34 来自浙江省
#2
奥达莉娅 PC
2024年08月02日 05:16 来自浙江省
#1