初星课题内容(中日对照)
鉴于大家都在问,所以加急做了这张表。希望能对大家有帮助。
表格中出现的感性类和逻辑列,参考这两个图标。


其中课题40级解锁PRO强化课程,请萌新务必第一时间优先完成课题。
报酬 | |||||||
课题号 | 课题内容 | 支援点数 | 经验 | 宝石 | 课程笔记 | 机能解放 | 条件 |
1 | 挑战育成 プロデュースに挑戦しよう | 650 | 20 | ||||
2 | 观看第1章第1话 1章1話を見よう | 20 | 50 | 支援卡强化 サポートカード強化 | |||
3 | 强化支援卡 サポートカードを強化しよう | 650 | 40 | ||||
4 | 编辑名片 名刺を編集しよう | 650 | 40 | ||||
5 | 关注其他制作人 他のプロヂューサーをフォローしよう | 40 | 100 | ||||
6 | 通关1个研修 研修を1つクリアしよう | 40 | 100 | ||||
7 | 通关1个研修测验 試験研修を1つクリアしよう | 40 | 100 | ||||
8 | 挑战育成 プロデュースに挑戦しよう | 40 | 50 | ||||
9 | 观看第1章第2话 1章2話を見よう | 40 | 50 | 制作偶像特训 プロデュースアイドル特訓 | |||
10 | 特训制作偶像 プロデュースアイドルを特訓しよう | 40 | 100 | 活動費 | |||
11 | 回收活动费 活動費を回収しよう | 1000 | 100 | 日常交换所 デイリー交換所 | |||
12 | 在金钱交换所进行兑换 マニー交換所で交換しよう | 1000 | 100 | ||||
13 | 挑战育成 プロデュースに挑戦しよう | 100 | 50 | ||||
14 | 观看第1章第3话 1章3話を見よう | 100 | 50 | お仕事 | |||
15 | 开始安排工作 お仕事を開始しよう | 100 | 100 | ||||
16 | 挑战育成 プロデュースに挑戦しよう | 100 | 50 | 货币抽卡 コインガシャ | 使用感性类型偶像 プラン:センスのプロデュースアイドル | ||
17 | 进行一次感性货币抽卡 センスガシャを1回引こう | 100 | 100 | ||||
18 | 观看第1章第4话 1章4話を見よう | 100 | 50 | ||||
19 | 将一张支援卡强化至20级 サポートカード1枚をLv20にしよう | 1000 | 100 | ||||
20 | 完成15个成就 アチーブメントを15個獲得しよう | 1000 | 100 | 500 | |||
21 | 挑战育成 プロデュースに挑戦しよう | 150 | 50 | 使用逻辑类型偶像
プラン:センスのプロデュースアイドル | |||
22 | 进行一次逻辑货币抽卡 ロジックガシャを1回引こう | 1000 | 150 | ||||
23 | 观看第1章第5话 1章5話を見よう | 100 | 50 | ||||
24 | 制作人达到8级 プロデューサーLv8に到達しよう | 150 | 100 | ||||
25 | 完成不同的3人的培育 異なるアイドル3人のプロデュースを完了しよう | 150 | 100 | 竞技 コンテスト | |||
26 | 进行竞技阵容编成 コンテストで編集しよう | 150 | 50 | ||||
27 | 任意偶像的亲爱度达到5级 いずれかのアイドルの親愛度Lvを5にしよう | 1000 | 150 | ||||
28 | 观看第1章第6话 1章6話を見よう | 150 | 50 | ||||
29 | 将2张支援卡强化至20级 サポートカード2枚をLv20にしよう | 1000 | 150 | ||||
30 | 挑战育成达到评价C+以上 プロデュースに挑戦して評価C+以上を獲得しよう | 150 | 50 | ||||
31 | 观看第1章第7话 1章7話を見よう | 150 | 50 | ||||
32 | 制作人达到10级 プロデューサーLv10に到達しよう | 1000 | 150 | 社团 サークル | |||
33 | 完成感性类研修的【应用1】 研修の[応用1]プラン:センスをクリアしよう | 1000 | 150 | ||||
34 | 挑战育成达到评价C+以上 プロデュースに挑戦して評価C+以上を獲得しよう | 150 | 50 | 使用感性类型偶像
プラン:センスのプロデュースアイドル | |||
35 | 观看第1章第8话 1章8話を見よう | 150 | 50 | ||||
36 | 完成逻辑类研修的【应用2】 研修の[応用2]プラン:ロジックをクリアしよう | 1000 | 150 | ||||
37 | 挑战育成达到评价C+以上 プロデュースに挑戦して評価C+以上を獲得しよう | 150 | 50 | 使用逻辑类型偶像
プラン:センスのプロデュースアイドル | |||
38 | 完成30个成就 アチーブメントを30個獲得しよう | 1000 | 150 | ||||
39 | 观看第1章第9话 1章9話を見よう | 1000 | 150 | ||||
40 | 1位制作偶像的特训阶段达到2 プロデュースアイドル1人の特訓段階を2にしよう | 150 | 500 | 100 | |||
41 | 在职业难度挑战育成 プロデュースで難易度プロに挑戦しよう | 200 | 50 | ||||
42 | 将3张支援卡强化至20级 サポートカード3枚をLv20にしよう | 200 | 100 | ||||
43 | 观看第1章第10话 1章10話を見よう | 200 | 50 | ||||
44 | 任意偶像的亲爱度达到7级 いずれかのアイドルの親愛度Lvを7にしよう | 1000 | 200 | ||||
45 | 制作人达到13级 プロデューサーLv13に到達しよう | 1000 | 200 | ||||
46 | 以任意数值达到600以上完成育成 プロデュースでいずれのパラメータを600以上に育成しよう | 200 | 50 | ||||
47 | 观看第1章第11话 1章11話を見よう | 200 | 50 | ||||
48 | 竞技团队综合实力达到25000以上 コンテストのユニット総合力を25000以上にしよう | 200 | 100 | ||||
49 | 挑战育成达到评价B以上 プロデュースに挑戦して評価B以上を獲得しよう | 200 | 50 | 使用感性类型偶像
プラン:センスのプロデュースアイドル | |||
50 | 挑战育成达到评价B以上 プロデュースに挑戦して評価B以上を獲得しよう | 250 | 50 | 使用逻辑类型偶像
プラン:センスのプロデュースアイドル | |||
51 | 观看第1章第12话 1章12話を見よう | 250 | 50 | ||||
52 | 将支援卡等级升至30级 サポートカードのLvを30にしよう | 250 | 100 | ||||
53 | 最终考核达成1位 最終試験で1位になろう | 250 | 50 | ||||
54 | 观看第1章第13话 1章13話を見よう | 250 | 50 | ||||
55 | 制作人达到15级 プロデューサーLv15に到達しよう | 250 | 100 | ||||
56 | 1位制作偶像的特训阶段达到3 プロデュースアイドル1人の特訓段階を3にしよう | 250 | 100 | ||||
57 | 以任意数值达到800以上完成育成 プロデュースでいずれのパラメータを800以上に育成しよう | 250 | 50 | ||||
58 | 观看第1章第14话 1章14話を見よう | 250 | 50 | ||||
59 | 任意偶像的亲爱度达到9级 いずれかのアイドルの親愛度Lvを9にしよう | 2000 | 350 | ||||
60 | 观看TrueEnd TrueEndをみよう | 350 | 50 | 奖励→ | 必得SSR抽卡券 SSR確定ガシャチケット | ||
如有出错或者不正确的地方请指出,谢谢。
Mamo






满意有眼睛
2025/05/14广西