词条
英雄SUB数据
最近更新 : · 阅读数:3438 · 历史记录
英雄 | 生命 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 特性 | 加成 |
1391 | 206 | 204 | 147 | 141 | 水攻 | 5% | |
1483 | 220 | 217 | 157 | 150 | 麻痹抗 | 12% | |
1468 | 221 | 215 | 156 | 149 | 麻痹抗 | 12% | |
1669 | 247 | 244 | 176 | 169 | 毒抗 | 15% | |
1652 | 248 | 242 | 176 | 168 | 麻痹抗 | 15% | |
1669 | 249 | 247 | 175 | 169 | 毒抗 | 15% | |
1854 | 274 | 272 | 196 | 188 | 水攻 | 7% | |
1431 | 218 | 237 | 158 | 167 | 恢复 | 7% | |
1526 | 233 | 253 | 168 | 178 | 封印抗 | 12% | |
1511 | 235 | 254 | 166 | 177 | 行动加血 | 50 | |
1717 | 262 | 285 | 189 | 200 | 暗抗 | 15% | |
1700 | 265 | 286 | 187 | 199 | 行动加血 | 60 | |
1908 | 291 | 316 | 210 | 222 | 恢复 | 10% | |
1889 | 294 | 318 | 208 | 221 | 光攻 | 7% | |
1148 | 200 | 233 | 132 | 158 | 火攻 | 5% | |
1224 | 213 | 249 | 141 | 168 | 火攻 | 5% | |
1212 | 211 | 251 | 139 | 167 | 雷攻 | 5% | |
1377 | 239 | 280 | 158 | 189 | 火攻 | 6% | |
1363 | 237 | 283 | 157 | 188 | 魔攻 | 5% | |
1377 | 242 | 281 | 158 | 187 | 魔攻 | 5% | |
1530 | 266 | 311 | 176 | 210 | 火攻 | 7% | |
1515 | 263 | 314 | 174 | 209 | 暗攻 | 7% | |
1593 | 227 | 189 | 177 | 174 | 光攻 | 5% | |
1699 | 242 | 202 | 189 | 186 | 吸收 | 20% | |
1716 | 240 | 201 | 191 | 187 | 暗抗 | 12% | |
1912 | 272 | 227 | 212 | 209 | 吸收 | 25% | |
1931 | 269 | 226 | 215 | 210 | 行动加血 | 60 | |
1912 | 272 | 225 | 212 | 211 | 封印抗 | 15% | |
2124 | 302 | 252 | 236 | 232 | 麻痹抗 | 18% | |
2145 | 299 | 251 | 238 | 233 | 毒抗 | 18% | |
1337 | 202 | 202 | 144 | 150 | 风攻 | 5% | |
1426 | 215 | 215 | 154 | 160 | 毒抗 | 12% | |
1411 | 216 | 213 | 153 | 158 | 封印抗 | 12% | |
1588 | 243 | 240 | 172 | 178 | 暗攻 | 15% | |
1604 | 242 | 242 | 173 | 180 | 麻痹抗 | 15% | |
1782 | 269 | 269 | 192 | 200 | 风攻 | 7% | |
1188 | 179 | 237 | 176 | 170 | 暗攻 | 5% | |
1267 | 190 | 253 | 187 | 181 | 水攻 | 5% | |
1255 | 188 | 256 | 185 | 180 | 毒抗 | 12% | |
1426 | 214 | 285 | 211 | 203 | 暗攻 | 6% | |
1568 | 236 | 320 | 232 | 225 | 暗攻 | 7% | |
1584 | 238 | 316 | 234 | 226 | 水攻 | 7% | |
1215 | 193 | 231 | 143 | 162 | 雷攻 | 5% | |
1296 | 206 | 246 | 152 | 173 | 水攻 | 5% | |
1283 | 204 | 249 | 150 | 172 | 土攻 | 5% | |
1458 | 232 | 277 | 171 | 194 | 雷攻 | 6% | |
1443 | 230 | 280 | 169 | 193 | 暗攻 | 6% | |
1620 | 258 | 308 | 190 | 216 | 光攻 | 7% | |
1350 | 233 | 206 | 153 | 150 | 光攻 | 5% | |
1440 | 249 | 220 | 163 | 160 | 光攻 | 5% | |
1426 | 251 | 217 | 162 | 158 | 风攻 | 5% | |
1620 | 280 | 247 | 184 | 180 | 物攻 | 5% | |
1782 | 314 | 272 | 203 | 198 | 雷攻 | 7% | |
1800 | 311 | 274 | 204 | 200 | 光攻 | 7% | |
1350 | 208 | 223 | 146 | 159 | 恢复 | 7% | |
1440 | 222 | 237 | 155 | 170 | 封印抗 | 12% | |
1426 | 223 | 240 | 154 | 169 | 恢复 | 7% | |
1620 | 249 | 267 | 175 | 191 | 恢复 | 8% | |
1800 | 277 | 297 | 194 | 212 | 恢复 | 10% | |
1782 | 279 | 300 | 192 | 211 | 恢复 | 10% | |
1121 | 191 | 229 | 129 | 159 | 土攻 | 5% | |
1195 | 204 | 244 | 138 | 170 | 光攻 | 5% | |
1183 | 202 | 247 | 136 | 169 | 风攻 | 5% | |
1345 | 229 | 275 | 155 | 191 | 水攻 | 6% | |
1494 | 255 | 305 | 172 | 212 | 暗攻 | 7% | |
1539 | 229 | 183 | 170 | 155 | 雷攻 | 5% | |
1642 | 244 | 195 | 181 | 165 | 毒抗 | 12% | |
1658 | 242 | 194 | 183 | 166 | 封印抗 | 12% | |
1847 | 275 | 219 | 203 | 185 | 光攻 | 6% | |
2052 | 305 | 244 | 226 | 206 | 雷攻 | 7% | |
2073 | 302 | 242 | 228 | 207 | 土攻 | 7% | |
1512 | 231 | 179 | 159 | 135 | 火攻 | 5% | |
1613 | 246 | 190 | 170 | 144 | 土攻 | 5% | |
1597 | 249 | 188 | 169 | 143 | 暗攻 | 5% | |
1814 | 277 | 214 | 191 | 162 | 物攻 | 5% | |
2016 | 308 | 238 | 212 | 180 | 雷攻 | 7% | |
1996 | 311 | 236 | 211 | 187 | 水攻 | 7% | |
1323 | 185 | 223 | 129 | 155 | 风攻 | 5% | |
1411 | 197 | 237 | 138 | 165 | 暗抗 | 12% | |
1397 | 195 | 240 | 136 | 164 | 水攻 | 5% | |
1588 | 222 | 267 | 155 | 185 | 土攻 | 6% | |
1764 | 246 | 297 | 172 | 206 | 风攻 | 7% | |
1746 | 244 | 300 | 170 | 205 | 魔攻 | 6% | |
1512 | 216 | 197 | 168 | 158 | 水攻 | 5% | |
1613 | 231 | 211 | 179 | 168 | 火攻 | 5% | |
1629 | 228 | 210 | 181 | 169 | 毒抗 | 12% | |
1814 | 260 | 237 | 202 | 189 | 必杀蓄力 | 15% | |
1833 | 257 | 236 | 204 | 190 | 土攻 | 6% | |
2016 | 288 | 263 | 224 | 210 | 水攻 | 7% | |
1337 | 195 | 227 | 150 | 161 | 恢复 | 7% | |
1426 | 208 | 242 | 160 | 171 | 毒抗 | 12% | |
1411 | 206 | 244 | 158 | 170 | 麻痹抗 | 12% | |
1588 | 232 | 275 | 178 | 192 | 毒抗 | 15% | |
1604 | 234 | 272 | 180 | 193 | 封印抗 | 15% | |
1782 | 260 | 302 | 200 | 214 | 恢复 | 10% | |
1377 | 200 | 195 | 155 | 138 | 火攻 | 5% | |
1469 | 213 | 208 | 165 | 147 | 暗抗 | 12% | |
1454 | 215 | 206 | 164 | 146 | 雷攻 | 5% | |
1652 | 239 | 234 | 185 | 166 | 风攻 | 6% | |
1836 | 266 | 260 | 206 | 184 | 火攻 | 7% | |
1391 | 223 | 191 | 152 | 140 | 暗攻 | 5% | |
1483 | 237 | 204 | 162 | 149 | 毒抗 | 12% | |
1468 | 240 | 202 | 161 | 147 | 暗抗 | 12% | |
1669 | 267 | 229 | 182 | 167 | 火攻 | 6% | |
1854 | 297 | 255 | 202 | 186 | 暗攻 | 7% | |
1404 | 227 | 193 | 156 | 144 | 土攻 | 5% | |
1498 | 242 | 206 | 166 | 154 | 麻痹抗 | 12% | |
1513 | 240 | 204 | 168 | 155 | 暗抗 | 12% | |
1685 | 272 | 232 | 187 | 173 | 麻痹抗 | 15% | |
1872 | 302 | 258 | 208 | 192 | 土攻 | 7% | |
1310 | 183 | 229 | 140 | 162 | 恢复 | 7% | |
1397 | 195 | 244 | 149 | 173 | 暗抗 | 12% | |
1383 | 193 | 247 | 147 | 172 | 恢复 | 7% | |
1571 | 219 | 275 | 167 | 194 | 恢复 | 8% | |
1746 | 244 | 305 | 186 | 216 | 恢复 | 10% |
评论(0)