词条
潘伊森
更新时间: 阅读数:1.6K+
名称 | 星级 | 属性 | 定位 | ![]() |
潘伊森 | ![]() | 涌动 | 辅助 | |
代行者简介 | ||||
被潘眷顾的他喜欢用神力制 造一些小小的混乱。 | ||||
属性 | 初始 | 满级 | / | |
攻击 | 250 | 911 | 暴击率 | 10% |
生命 | 4378 | 15937 | 暴击伤害 | 150% |
防御 | 250 | 911 | 效果命中 | 0% |
速度 | 102 | 102 | 效果抵抗 | 20% |
图标 | 名称 | 技能信息 |
![]() | 混乱之音 | 攻击1个敌方,伤害为自身攻击力90%,60%概率降低目标20%行动值。目标拥有【恐慌凝视】时,为目标附加1回合【眩晕】;自身有【魔音】时,本次攻击所有效果不会被抵抗。 等级2伤害提升至100% 等级3效果触发几率提升至70% 等级4伤害提升至110% 等级5效果触发几率提升至80% 等级6伤害提升至120% |
附加属性
|
眩晕无法进行任何行动。【恐慌凝视】携带者使用基础技能时清除目标的【魔音】,不会失手且不会被抵抗,同时自身受到真实伤害,伤害为自身最大生命值20%(不会死亡,对首领伤害为自身最大生命值5%);携带者使用基础技能以外的技能或携带者死亡时清除携带者全体友方的【恐慌凝视】,同时使携带者全体友方技能冷却增加1回合,不会失手且不会被抵抗。【魔音】暴击率、暴击伤害提升20%,受到暴击概率降低20%,速度提升20点。
|
图标 | 名称 | 技能信息 |
![]() | 欢愉之乐 | 攻击全体敌方3次,每次伤害为自身攻击力25%,40%概率为目标附加2回合【防御下降】为目标附加2回合【恐慌凝视】冷却回合:5 等级2伤害提升至30% 等级3效果触发几率提升至50% 等级4伤害提升至35% 等级5效果触发几率提升至60% 等级6冷却时间减少1回合 |
附加属性
|
防御下降防御下降60%。【恐慌凝视】携带者使用基础技能时清除目标的【【魔音】,不会失手且不会被抵抗,同时自身受到真实伤害,伤害为自身最大生命值20%(不会死亡,对首领伤害为自身最大生命值5%);携带者使用基础技能以外的技能或携带者死亡时清除携带者全体友方的【恐慌凝视】】,同时使携带者全体友方技能冷却增加1回合,不会失手且不会被抵抗。【魔音】暴击率、暴击伤害提升20%,受到暴击概率降低20%,速度提升20点。
|
图标 | 名称 | 技能信息 |
![]() | 陶醉之曲 | 为全体友方附加2回合【魔音】和【免疫】。冷却回合:6 等级2冷却时间减少1回合 等级3冷却时间减少1回合该技能在代行者3阶觉醒后将得到加强 |
附加属性
|
【魔音】暴击率、暴击伤害提升20%,受到暴击概率降低20%,速度提升20点。【免疫】无法被附加减益。 |
图标 | 名称 | 技能信息 |
![]() | 队长技 | 全体暴击率增加30% |
神格共鸣
| |||
![]() | 1 | 混乱之音·迟缓 | 技能·混乱之音造成的行动值降低改为30%。 |
![]() | 2 | 陶醉之曲·蜕变1 | 技能·陶醉之曲新增效果:战斗开始时全体友方获得1回合【魔音】。 |
![]() | 3 | 神之赐福 | 基础攻击、基础防御、基础生命值提升15%。 |
![]() | 4 | 坚如磐石 | 战斗开始至首次获得回合前,自身受到伤害降低20%。 |
![]() | 5 | 神之光环 | 基础攻击、基础防御、基础生命值提升20%。 |
![]() | 6 | 陶醉之曲·蜕变2 | 技能·陶醉之曲效果变化:在敌方每次获得行动值提升效果时获得50%同样效果的单位由自身改为全体友方(需先完成3阶觉醒) |
基本情报
| |||
伊森是一名拥有软控制和进攻能力的辅助型代行者。混乱之音能攻击敌方并有概率降低目标行动值。当目标有【恐慌凝视】时还会为其附加【眩晕】;当自身拥有【魔音】时本次攻击所有效果不会被抵抗。欢愉之乐则攻击敌方全体多次,每次都有概率为目标附加【防御下降】,同时还效果。陶醉之曲则会为我方全体附加【魔音】和【免疫】拥有【魔音】的友方会获得百分比的暴击率、暴击伤害提升和受到暴击概率的降低,以及固定的速度值提升。在觉醒后,伊森若拥有【魔音】,则其在敌方获得行动值提升时会获得一定比例的同样效果。 | |||
搭配偏好 | 56% | ||
![]() | 风神套装4件套 速度提升25% | ![]() | 木神套装2件套 生命值提升25% |
搭配偏好 | 10% | ||
![]() | 风神套装4件套 速度提升25% | ![]() | 盾神套装2件套 战斗开始时,全体友方获得2回合自身最大生命值15%的【护盾】(多个佩戴者效果叠加) |
搭配偏好 | 6% | ||
![]() | 水神套装4件套 回合开始时,有35%概率令自身所有技能冷却减少1回合 | ![]() | 木神套装2件套 生命值提升25% |
等阶 | 防御 | 生命 | 效果 | 捉迷藏 / |
1 | +105 | +4066 | 释放陶醉之曲时,有50%的概率为随机2名友方附加1回合【防御提升】 | ![]() |
2 | +180 | +6971 | 释放陶醉之曲时,有75%的概率为随机2名友方附加1回合【防御提升】 | |
3 | +255 | +9876 | 33释放陶醉之曲时,有100%的概率为随机2名友方附加1回合【防御提升】 | |
4
| +255 | +9876 | 基础攻击,基础防御,基础生命提升10%释放陶醉之曲时,有100%的概率为随机2名友方附加1回合【防御提升】 | |
5
| +255 | +9876 |
基础攻击,基础防御,基础生命提升20%释放陶醉之曲时,有100%的概率为随机2名友方附加1回合【防御提升】
| |
6
| +255 | +9876 |
基础攻击,基础防御,基础生命提升30%释放陶醉之曲时,有100%的概率为随机2名友方附加1回合【防御提升】
| |
今天的特别活动:捉迷藏! 参与者:伊森,兔子,梅花鹿; 还有,进入森林寻找丢失帽子的, 这位不幸的先生! 猜猜帽子在哪里?
|
评论(0)