7月6日更新公告
PC 最近更新 : · 阅读数:21219 · 发布于:四川省 历史记录
注意:文中时间为韩国时间,与咱们有1小时的时差哦~、
是否为二级目录:
"Perpetua Requiem" 叙事副本进行时间
7/6(四) 11:00 ~ 7/20(四) 维护前
BOOST CHILD
BOOST CHILD |
★5 비운의 소네트 ★5 창익 야나 |
clear奖励 & 特殊奖励
关卡 | 普通 | 困难 | ||
需要 体力 | 首次 clear 奖励 (故事梗概) | 需要 体力 | 首次 clear 奖励 (故事梗概) | |
关卡 1 | 13个 | 400个 | 18个 | 2,100个 |
关卡 2 | 14个 | 600个 | 19个 | 2,400个 |
关卡 3 | 15个 | 800个 | 20个 | 2,700个 |
关卡 4 | 16个 | 1,000个 | 21个 | 3,000个 |
关卡 5 | 17个 | 1,200个 | 22个 | 3,300个 |
关卡 6 | 18个 | 1,400个 | 23个 | 3,600个 |
关卡 7 | 19个 | 1,600个 | 24个 | 3,900个 |
关卡 8 | 20个 | 3,000个 | 25个 | 9,000个 |
特殊 奖励 | 故事梗概 金币 玛瑙 1~5星 成长 天子 召唤券 3星 天子 召唤券 3~5星 天子 召唤券 | 故事梗概 金币 玛瑙 3~5星 成长天子 召唤券 4星 天子 召唤券 11连抽 天子 召唤券 |
叙事收集
次数 | 奖励 |
1 | 温泉 아누비스 x1 |
2 | 5星 A级 装备 召唤券 x1 |
3 | ★5 해결사 아누비스 x1 |
4 | 5星 A级 装备 召唤券 x1 |
5 | 点火 核芯 材料 幸运箱 x1 |
6 | 加工石 幸运箱 x1 |
7 | 暗属性 5星 天子 召唤券 x1 |
8 | 11连抽 天子 召唤券 1个 |
是否为二级目录:
日程 | 日期 |
练习竞技 | 7/6(四) 11:00 ~ 7/7(五) 11:00 |
正式竞技 | 7/7(五) 11:00 ~ 7/17(一) 11:00 |
颁奖仪式 | 7/18(二) 12:00 ~ 7/20(四) 维护前 |
每日结算 | 10:00 ~ 11:00 |
Nitro 天子
Nitro 天子 |
★5 비운의 소네트 |
阶段情报
阶段 | 出现 BOSS | 战场 buff | 限制时间 | ||
1 | ★5 캣츠아이 네반 ★5 무명의 세이렌 ★5 베르들레 | 友军drive充能量70%减少, 友军普通技能伤害量150%减少 | 敌人无力化免疫 | 友军技能槽 充能量 增加 50% | 300秒 |
2 | ★5 찬란한 아리아 ★5 여름의 아네모네 ★5 양지의 판 | 友军技能槽 充能量 增加 100% | |||
3 | ★5 个전 나탈리스 | 敌人 弱点 属性 除外 所有技能防御 +100%, 敌人无力化免疫 | 友军 攻击力 增加 100% | ||
4 | ★5 리틀키티 네반 ★5 심야의 세이렌 ★5 베르들레 | 敌人无力化免疫 | 友军技能槽 充能速度减少 50% | ||
5 | ★5 미스트랄 아리아 ★5 겜블러 아네모네 ★5 전원의 판 | 友军技能槽 无法完全充能 | |||
6 | ★5 계시 나탈리스 | 敌人 弱点 属性 除外
所有技能防御 +100%, 敌人无力化免疫 | 战斗开始时所有敌人无敌 10秒 | ||
7 | ★5 잉카로즈 네반 ★5 스타라이트 세이렌 ★5 베르들레 | 敌人无力化免疫 | 友军技能槽 充能速度 增加 50% | ||
8 | ★5 팁탑 아리아 ★5 정염의 아네모네 ★5 동행의 판 | 友军技能槽 充能速度 增加 100% | |||
9 | ★5 个전 나탈리스 | 敌人 弱点 属性 除外
所有技能防御 +100%,
敌人无力化免疫 | 友军drive技能 充能量 减少 30%, 战斗开始时所有敌人无敌 10秒 | 600秒 | |
10 | ★5 계시 나탈리스 | 友军drive技能 充能量 减少 30%, 友军技能冷却减少2秒 战斗开始时所有敌人无敌 10秒 |
天气效果
天气 | 效果 |
晴天 | 友军 攻击力 增加 |
转晴 | 无效果 |
阴天 | 友军 命中率 减少 友军 技能 槽 充能速度 减少 |
雨天 | 敌军回避率减少 友军集中效果不可使用 |
雪天 | 友军 drive 技能 充能量 减少 |
雷雨 | 友军暴击攻击伤害增加 一定周期随机友军眩晕 |
强风 | 友军与敌军 技能 槽 充能速度 增加 |
赛季Rank奖励
顺位 | 奖励 | ||||
1 | 晶钻 x30,000 | 5星 天子 召唤券 x1 | 豪华 人偶 召唤券 x1 | 增幅 核芯 选择箱 x1 | 史诗 人偶 召唤券 x1 |
2 | 晶钻 x20,000 | 5星 天子 召唤券 x1 | 豪华 人偶 召唤券 x1 | 增幅 核芯 幸运箱 x1 | 史诗 人偶 召唤券 x1 |
3 | 晶钻 x15,000 | 5星 天子 召唤券 x1 | 豪华 人偶 召唤券 x1 | 增幅 核芯 幸运箱 x1 | 史诗 人偶 召唤券 x1 |
4~10 | 晶钻 x14,000 | 5星 天子 召唤券 x1 | 豪华 人偶 召唤券 x1 | 增幅 核芯 幸运箱 x1 | - |
每日Rank奖励
顺位 | 赛季 积分 | 奖励 |
1 | 38 | 金币 x7,000,000 玛瑙 x500,000 防具 加工石 x50 人偶用 洗剂 x400 |
2 | 31 | 金币 x3,000,000 玛瑙 x450,000 防具 加工石 x30 人偶用 洗剂 x300 |
3 | 28 | 金币 x3,000,000 玛瑙 x400,000 防具 加工石 x25 人偶用 洗剂 x200 |
clear奖励
阶段 | 首次 clear 奖励 | 反复 clear 奖励 |
1 | 武器 加工石 x5 | 金币 x5,000 |
2 | 防具 加工石 x5 | 金币 x10,000 |
3 | 饰品 加工石 x5 | 金币 x15,000 |
4 | 11连抽 天子 召唤券 x1 | 金币 x20,000 |
5 | 晶钻 x500 | 金币 x25,000 |
6 | 增幅暴击率 核芯 材料 x10 | 金币 x30,000 |
7 | 增幅敏捷性 核芯 材料 x10 | 金币 x35,000 |
8 | 增幅防御力 核芯 材料 x10 | 金币 x40,000 |
9 | 增幅攻击力 核芯 材料 x10 | 金币 x45,000 |
10 | 晶钻 x500 | 金币 x50,000 |
任务奖励
奖励 | 条件 |
天子 幸运箱 光属性 5星 天子 召唤券 5星 闪卡 召唤券 5星 魂卡 召唤券 豪华 人偶 召唤券 增幅 核芯 幸运箱 增幅 核芯 材料 金币 玛瑙 等 | 任务完成时 |
是否为二级目录:
是否为二级目录:
魂卡 | 在遮阳伞下 |
等级 | ★5 |
获得途经 | 兰佩商店 召唤 |
稀有度 |
分类 |
限定属性 |
限定类型 |
限定场合 |
联动 |
||
5星
|
攻敏
|
通用
|
攻击
|
pvp
|
否
| ||
技能命中率和异常命中率各增加(普:24%/;闪:26%/)
| |||||||
坐在阳伞下
|
HP
|
攻击
|
防御
|
敏捷
|
暴击
| ||
普卡
|
初始
|
1037
|
487
| ||||
满破
| |||||||
闪卡
|
初始
|
1169
|
531
| ||||
满破
|
是否为二级目录:
分类 | 题目 | 入库日 | 备注 |
特殊故事 | "Perpetua Requiem" | 7/6(四) 11:00 | 叙事 副本 clear |
好感故事 | 비운의 소네트 好感故事 | 目标 天子 好感, 每话 金币 x1,000 |
是否为二级目录:
任务通行证 | 时间 | 是否购买 | 内容 | 奖励 |
天子 限定任务 (비운의 소네트 篇) | 7/6(四) 11:00 ~ 7/20(四) 维护前 | O | 비운의 소네트 等级达成&限界突破 等 | ★5 비운의 소네트, 温泉 비운의 소네트, 暗属性 5星 天子 召唤券, 核芯 幸运箱 等 |
豪华 召唤 限定任务 (비운의 소네트 篇) | X | ‘5星 召唤 时 비운의 소네트 固定 召唤’ | ★5 비운의 소네트, 温泉 비운의 소네트, 晶钻 等 | |
天子成长任务 (비운의 소네트 篇) | X | 비운의 소네트 等级达成, 点火 等级达到, 限界突破 等 | 温泉 비운의 소네트, 暗属性 5星 天子 召唤券, 晶钻, 彩色灯笼 等 | |
豪华 召唤 限定任务 (在遮阳伞下 (闪卡)) | X | ‘在遮阳伞下 (闪卡) 固定 召唤 使用 | 5星 闪卡 召唤券, 晶钻, ★5 魂卡 ‘在遮阳伞下 (闪卡)’ | |
豪华 召唤 限定任务 (在遮阳伞下) | X | ‘在遮阳伞下’ 固定 召唤 使用 | 5星 魂卡 召唤券, 晶钻, ★5 魂卡 ‘在遮阳伞下’ | |
豪华 召唤 限定任务 | 7/13(四) 11:00 ~ 7/20(四) 维护前 | X | 丽莎的发带 获得, '豪华 3% 最佳 天子 限定' 召唤中 目标 天子 召唤 | 2022 天子 选择箱, 核芯 材料 幸运箱, 丽莎的发带 等 |
是否为二级目录:
商品 | 构成 |
盛夏幸运箱 x1 ※ 按概率获得以下奖励中的1个 - 史诗 人偶 召唤券 x1 - 晶钻 x10,000 - 金币 x10,000,000 - 玛瑙 x200,000 - 人偶用 洗剂 x200 - 豪华 人偶 召唤券 x2 ※ 每5次购买获得以下奖励 - 盛夏幸运箱 x1 | |
天子 皮肤 选择箱 x1 温泉 皮肤 选择箱 x1 晶钻 x6,120 金币 x300,000 温泉 毛巾 x10 ★3 人气零食套餐 x10 血石 x20 | |
★5 비운의 소네트 x1 ★5 史莱姆 x5 暗黑之 珍珠 x50 暗黑之 水晶粉末 x40 暗黑之 水晶 x30 暗黑之 晶钻 x20 暗黑之 钻石 x10 晶钻 x10,620 金币 x600,000 血石 x40 | |
★5 비운의 소네트 x1 温泉 비운의 소네트 x1 暗属性 5星 天子 召唤券 x1 ★6 史莱姆 x1 ★5 史莱姆 x2 晶钻 x22,320 金币 x1,200,000 血石 x120 | |
소네트 幸运箱 x1 ※ 按概率获得以下奖励中的1个 - ★5 비운의 소네트 x1 - 晶钻 x10,000 ※ 每5次购买获得以下奖励 - 소네트 보너스 幸运箱 x1 | |
라이더 쿠바바 人偶 x1 棉花团 x10 人偶用 洗剂 x400 玛瑙 x500,000 | |
퇴마사 아라한 人偶 x1 棉花团 x10 人偶用 洗剂 x400 玛瑙 x500,000 | |
★5 魂卡 ‘在遮阳伞下’ (闪卡) x1 ★5 灵魂枕头 Triple x5 | |
最佳天子 选择箱 x5 晶钻 x10,620 金币 x1,200,000 血石 x120 | |
★5 灵魂枕头 Triple x5 锦标赛最佳 魂卡 选择箱 x1 ※ 从以下中选择1个 - ★5 魂卡 ‘最后一关’ (闪卡) - ★5 魂卡 ‘如何享受夏天’ (闪卡) - ★5 魂卡 ‘回应的吻’ (闪卡) | |
晶钻 x100,000 金币 x10,000,000 血石 x240 玛瑙 x100,000 体力 x5,000 | |
体力 x25,000 晶钻 x10,620 成长支援 幸运箱 x1 血石 x120 |
■ Premium 特殊 天子 召唤 (5星 天子 召唤时 固定 获得)
1) 时间 : 7/6(四) 11:00 ~ 7/20(四) 维护前
■ Premium 特殊 天子 召唤 (单独 召唤 概率 UP)
1) 时间 : 7/6(四) 11:00 ~ 7/20(四) 维护前
■ 冠军赛 最佳 天子 限定召唤
1) 时间 : 7/6(四) 11:00 ~ 7/20(四) 维护前
■ Premium 血石 召唤
1) 时间 : 7/6(四) 11:00 ~ 7/20(四) 维护前
■ 豪华 3% 最佳 天子 限定 召唤
1) 时间 : 7/13(四) 11:00 ~ 7/20(四) 维护前
■ Premium 特殊 天子 召唤
1) 时间 : 7/13(四) 11:00 ~ 7/20(四) 维护前
■ Prism 魂卡 召唤 特别概率 UP (任务通行证)
1) 时间 : 7/6(四) 11:00 ~ 7/20(四) 维护前
■ 魂卡 召唤 特别概率 UP (任务通行证)
1) 时间 : 7/6(四) 11:00 ~ 7/20(四) 维护前
■ 魂卡 召唤 特别概率 UP
1) 时间 : 7/6(四) 11:00 ~ 7/20(四) 维护前
■ 冠军赛 最佳 魂卡 召唤
1) 时间: 7/6(四) 11:00 ~ 7/20(四) 维护前
时间 | 1阶段 所需 积分 | 主要 奖励 | |
奖励 (免费) | ark专属 奖励 (AOS / iOS 33,000) | ||
7/6(四) 11:00 ~ 7/13(四) 10:00 | 53 | 5星 魂卡 召唤券 (30阶段 奖励) | ★5 비운의 소네트 (1阶段 奖励) 温泉 비운의 소네트(30阶段 奖励) 暗属性 5星 天子 召唤券 (30阶段 奖励) 5星 闪卡 召唤券 (30阶段 奖励) |
7/13(四) 11:00 ~ 7/20(四) 维护前 | 50 | 5星 魂卡 召唤券 (30阶段 奖励) | 加工石 幸运箱 (1阶段 奖励) 各种类 加工石 (4~27阶段 奖励) 暗属性 5星 天子 召唤券 (30阶段 奖励) 2022 5星 温泉皮肤 选择箱 (30阶段 奖励) 5星 闪卡 召唤券 (30阶段 奖励) |
是否为二级目录:
活动 | 进行 时间 |
Race challenge 参与 认证 活动 | 7/6(四) ~ 7/17(一) 11:00 |
金币 x 金币 副本 奖励 +666% | 7/6(四) 11:00 ~ 7/20(四) 维护前 |
所有周常 副本 open 活动 | |
百鬼夜行 经验值 +300% 活动 |
评论(20)
十 WAP
2023年07月10日 16:58
#10
玄禹 PC
2023年07月06日 11:21 来自日本
#9
Solar PC
2023年07月06日 11:05 来自陕西省
#8
Chan 安卓
2023年07月06日 11:01 来自浙江省
#7
逆鳞 PC
2023年06月30日 00:25 来自福建省
#6
Project-2501 PC
2023年06月27日 14:02 来自北京
#5
變質の蛋白質 安卓
2023年06月21日 19:09 来自上海
#4
难民之子-爱着 PC
2023年06月21日 19:02 来自广东省
#3
渣渣辉 安卓
2023年06月21日 18:57 来自湖南省
#2
太阳雨 PC
2023年06月21日 18:37 来自四川省
#1