词条
达奴
PC 最近更新 : · 阅读数:2073 · 发布于:广东省 历史记录
天子详情
名称 | 属性 | 初始星级 | 类型 | 技能限定 | 技能类型 | |||||
达奴 | 木 | 5星 | 辅助型 | RACE | 加速类 增伤类 | |||||
NS技能 | 给予对象2588的伤害,木属性的攻击力最高的我方1体2回合间,以87.8%的概率远距离攻击(无视敌人的挑衅和反射)&RACE时,攻击力最高的我方1体14秒,技能伤害+90.6% | |||||||||
给予对象2613的伤害,木属性的攻击力最高的我方1体2回合间,以92.8%的概率远距离攻击(无视敌人的挑衅和反射)&RACE时,攻击力最高的我方1体2回合间技能伤害+95.6% | ||||||||||
SS技能 | 优先水属性的敌人,给予2体4047的伤害,对木属性的攻击力最高的我方3体16秒,暴击发生率+80.1%&技能量表充能量+83%& RACE时,攻击力最高的我方1体16秒,暴击最终伤害+110% | |||||||||
优先水属性的敌人,给予2体4147的伤害,树属性的攻击力最高的我方3体2回合间,关键发生率+85.1%&技能量表充能量+88%& RACE时,攻击力最高的我方1体2回合间,暴击最终伤害+120% | ||||||||||
DS技能 | 随机给予3个敌人7037的伤害,木属性的攻击力最高的我方1体2回合间,技能伤害+120% | |||||||||
随机给予3个敌人7367的伤害,木属性的攻击力最高的我方1个3回合间,技能伤害+120% | ||||||||||
Leader技能
| 木属性的我方的技能量表充能量+15%(RACE时,暴击最终伤害+20%) | |||||||||
木属性的我方的技能量表充能量+15%(RACE时,暴击最终伤害+20%) |
天子图绘
天子评价
评论(0)