词条
摩根
PC 最近更新 : · 阅读数:666 · 发布于:广东省 历史记录
天子详情
名称 | 属性 | 初始星级 | 类型 | 技能限定 | 技能类型 | |||||
摩根 | 火 | 5星 | 攻击型 | 增伤类 DOT类 | ||||||
NS技能 | 对对象施加3014伤害,优先于木属性敌人,对2体施加14秒出血(每2秒202持续伤害)&12秒,自身暴击发生率+46% | |||||||||
对目标施加3044伤害,优先于木属性敌人,对2体16秒出血(每2秒202持续伤害)&16秒自身暴击发生率+46% | ||||||||||
SS技能 | 优先于出血中的敌人,对3体造成4531点伤害1638点防御忽略伤害,在出血中造成2008点额外伤害 | |||||||||
优先于出血中的敌人,对4体造成4731伤害1638个防御忽略伤害,出血中造成2008点额外伤害,有90.2%的几率赋予持续时间为12秒的擦过伤(持续伤害和持续时间增加) , | ||||||||||
DS技能 | 优先于HP刺余最少的敌人,对4体造成8288点伤害,优先于hp剩余最少的对手,对2体造成12秒的出血效果 (每2秒200点持续伤害) | |||||||||
优先于HP剩余最少的敌人,对4体造成8948点伤害,优先于hp剩余最少的对手,对2个体造成12秒的出血(每2秒500点持续伤害) | ||||||||||
Leader技能
| 火属性盟友的滑动技能最终伤害+8% | |||||||||
火属性盟友的滑动技能最终伤害+15% |
天子图绘
天子评价
评论(0)