词条
拉姆蕾萨尔
PC 最近更新 : · 阅读数:6662 · 历史记录
编辑
名称 | 稀有度 | 属性 | 定位 | 推荐用途 | ||||||
拉姆蕾萨尔 | 水 | 干扰型 | ||||||||
普攻 | 对目标造成103(699)自动攻击伤害 | |||||||||
重击 (TS) | MIN MAX | 对随机1名敌人造成411(2643)伤害,减益回避率-20(35.9)%,持续12秒 | ||||||||
U | 对随机2名敌人造成2668伤害,减益回避率-40.9%,持续14秒 | |||||||||
滑动 (SS) | MIN
MAX | 对2名敌人(优先∶火属性)造成727(4099)伤害,并造成攻击力窃取【目标的攻击力-10(25.2)%,而全体盟友攻击型Child的攻击力+20(50.4)%】,持续12秒,且在面对世界王时,火属性敌人的防御力-1500(2295),持续12秒 | ||||||||
U | 对2名敌人(优先∶火属性)造成4199伤害,并造成攻击力窃取(目标的攻击力-30.2%,而全体盟友攻击型Child的攻击力+60.4%),持续16秒,且在面对20人巨型boss时,敌人的防御力-2895,持续16秒 | |||||||||
大招 (DS) | MIN
MAX |
对3名敌人(优先:火属性)造成2101(7399)伤害,并造成减益回避率-25%,及攻击力窃取-20%,持续16秒
| ||||||||
U |
对3名敌人(优先:火属性)造成7729伤害,并造成减益回避率-30%,及攻击力窃取-22%,持续16秒
| |||||||||
队长技
|
全体敌人防御力-15%(火属性敌人再-15%)
|
评论(0)