SP星烁
PC 最近更新 : · 阅读数:1033 · 发布于:上海 历史记录
驾驶员信息 | |||||||||
名称 | 立绘 | ||||||||
SP星烁 | |||||||||
星级 | 类型 | ||||||||
3星 | |||||||||
部队 | 隶属 | ||||||||
前线 | |||||||||
生日 | 巨大化尺寸 | ||||||||
1月14日
|
36M
| ||||||||
适格率
|
配音
| ||||||||
%
|
山本亜衣
| ||||||||
爱好
| |||||||||
棒球,数独,发呆
|
三亿分之一的偶然 | |||||||||
技能范围 | 目标范围 | ||||||||
| |||||||||
优先选择同排第一一名敌人/优先选择血量最低的敌人
| |||||||||
勿忘我终有一死——EX技能 | |||||||||
技能名称 | 技能类型 | ||||||||
勿忘我终有一死 | 额外—伤害 | ||||||||
擊殺敵人時,對當前生命數值最低的一名敵人造成攻擊力×400%的固定傷害。 |
连锁反应的结果 | |||||||||||||||||||||
技能名称 | 技能类型 | ||||||||||||||||||||
技能名称 | 额外—伤害 | ||||||||||||||||||||
普通攻擊後,對目標造成致命率×攻擊力×150%的傷害。 | |||||||||||||||||||||
RANK 2
| |||||||||||||||||||||
RANK 7
| |||||||||||||||||||||
RANK 10
|
幸运数字 | |||||||||||||||||||||
技能名称 | 技能类型 | ||||||||||||||||||||
弱点增幅 | 增益—强化 | ||||||||||||||||||||
戰鬥開始時,永久增加自身30%的致命率。 | |||||||||||||||||||||
RANK 4
| |||||||||||||||||||||
RANK 6
| |||||||||||||||||||||
RANK 9
|
好运终焉 | |||||||||||||||||||||
技能名称 | 技能类型 | ||||||||||||||||||||
弱点侵蚀 | 增益—强化 | ||||||||||||||||||||
每一輪開始時,隨機選取全體敵人或全體友軍,減少其10%的致命率,並增加自身技能作用人數2.5%的致命率,持續9回合。 | |||||||||||||||||||||
RANK 1
| |||||||||||||||||||||
RANK 3
| |||||||||||||||||||||
RANK 8
|
共鸣装备 | ||||||||
你是我最後的希望 | 幸運的代價 | 黎貝卡與萊薇 | ||||||
(LV10)+10%攻击 | (LV10)+10%攻击 | (LV10)+10%攻击 | ||||||
由星變OS幻化的AVG裝甲,根據星爍的心情變成了她喜歡的形狀。被幸運女神鐘愛的人啊,明天你將會死而復生。 “你是我最後的希望,也是我最後的絕望。使我沉淪不得解脫” | 由星變OS幻化的AVG裝甲,根據星爍的心情變成了她喜歡的形狀。尼姆比斯能從身體中溢出,突破了肉體的桎梏,在臂甲上凝結。 “代價?以非人類的樣貌死去?……我早就脫離人類的範疇了。” | 由星變OS幻化的AVG裝甲,根據星爍的心情變成了她喜歡的形狀。星變OS的基因來源于黎貝卡和萊薇,這兩本武器正是她們力量的化身。 來源于一場邂逅,起因是你。 |
评论(0)