词条
克隆·女皇147
最近更新 : · 阅读数:9251 · 历史记录
稀有度 | 类型 | 职业 | 消耗 | ||
SSR | 制裁者 | 觉醒狙击 | 5 | ||
移动类型 | 攻击类型 | 攻击 | 防御 | ||
克隆·女皇147 | 地面 | 全方位 | 7052 | 385 | |
作战能力 | 体力 | 暴击 | 命中 | 回避 | |
10362 | 31058 | 984 | 1885 | 486 | |
发射能量发射体对前方的敌人造成伤害 有效打击数:1 | |||||
基本技 | LV2/3/4/5:普攻伤害+5% | ||||
在战场中的所有单位死亡时,技能充能速度永久提升1%,最多15%。 4次施放后,会将周围敌人击退并使一个目标陷入晕眩状态,封印3秒技能。 (BOSS、舰船除外) 有效打击数:2 | |||||
被动技 | LV2/3:攻击力+3%;LV4:攻击力+6% LV5:所有单位死亡时必杀技冷却时间-1秒 | ||||
垂直发射能量对大范围敌人造成范围伤害,受到伤害的敌人陷入2秒眩晕状态 CD:28秒;有效打击数:2 | |||||
特殊技 | LV2/3:伤害+5%;LV4:伤害+15% LV5:受到伤害的目标受到的伤害量+15%,持续10秒 | ||||
召唤追踪敌人的球体,对大范围的敌人造成多次范围伤害 CD:56秒;有效打击数:3 | |||||
终极技 | LV2/3:伤害+5%;LV4:伤害+15%
LV5:根据受到伤害的目标数量,攻击力+1%(最多20%) |
皮肤
评论(0)