词条
采木机(013)
最近更新 : · 阅读数:2063 · 历史记录
采木机(013) | 稀有度 N | 类型 机械 | 职业 前锋 | 出战消耗 2 | 出战方式 空中 | 攻击类别 地上 |
体力 24473 | 攻击力 2439 | 防御力 331 | 暴击 121 | 命中 150 | 回避 235 | |
基本攻击 | 技能描述:对前方造成范围伤害 有效打击数:2 | |||||
技能提升 | Lv2:平砍伤害+5% Lv3:平砍伤害+5% | Lv4:平砍伤害+5% Lv5:平砍伤害+5% | ||||
被动 | 技能描述:对射手单位造成的伤害增加10% | |||||
技能提升 | Lv2:射手单位造成的伤害增加10% Lv3:射手单位造成的伤害增加10% | Lv4:射手单位造成的伤害增加20% Lv5:基本攻击的有效打击数+2 |
评论(0)