词条
艾迪菲舍(084)
最近更新 : · 阅读数:3558 · 历史记录
艾迪(084) | 稀有度 SR | 类型 小兵 | 职业 射手 | 出战消耗 2 | 出战方式 地上 | 攻击类别 ALL |
体力 21387 | 攻击力 2986 | 防御力 244 | 暴击 600 | 命中 459 | 回避 282 | |
基本攻击 | 技能描述:对前方对象1人造成伤害 有效打击数:1 | |||||
技能提升 | Lv2:平砍伤害+5% Lv3:平砍伤害+5% | Lv4:平砍伤害+5% Lv5:平砍伤害+5% | ||||
被动1 | 技能描述:周围小兵单位的攻击力增加10% | |||||
技能提升 | Lv2:攻击力增加+3% Lv3:攻击力增加+3% | Lv4:攻击力增加+6% Lv5:受到buff的小兵单位受到的伤害-10% | ||||
主动技 | 技能描述:对最前面的对象以及其周围造成范围伤害 cd:15秒 有效打击数:3 | |||||
技能提升 | Lv2:伤害量+5% Lv3:伤害量+5% | Lv4:伤害量+15% Lv5:有效打击数+1 | ||||
被动2 | 技能描述:周围英雄单位受到的伤害量减少10% | |||||
技能提升 | Lv2:体力+5% Lv3:体力+5% | Lv4:体力+10% Lv5:buff效果中新增英雄单位攻击力+10% |
评论(0)