词条
约翰梅森 100
最近更新 : · 阅读数:5243 · 历史记录
约翰梅森(100) | 稀有度 SSR | 类型 小兵 | 职业 射手 | 出战消耗 4 | 出战方式 地上 | 攻击类别 ALL |
体力 36886 | 攻击力 4389 | 防御力 179 | 暴击 995 | 命中 562 | 回避 505 | |
基本攻击 | 技能描述:对前方1个敌人造成伤害. cd: 有效打击数:1 | Lv2:平砍伤害+5% Lv3:平砍伤害+5% Lv4:平砍伤害+5% Lv5:平砍伤害+5% | ||||
被动1 | 技能描述:无人机在35秒时召唤无法恢复的侵蚀体(每场战斗限一次) cd: 有效打击数: | Lv2:体力+5% Lv3:体力+5% Lv4:体力+10% Lv5:召唤侵蚀体的时间变为28秒 | ||||
主动 | 技能描述:对目标及其周围造成范围伤害,被击中的目标8秒间技能被封印 cd:20秒 有效打击数:2 | Lv2:伤害+5% Lv3:伤害+5% Lv4:伤害+15% Lv5:冷却时间-4秒,追加护盾解除效果 | ||||
被动2 | 技能描述:所有机械单位的攻击力增加10% Lv2:所有机械单位的攻击力+2% Lv3:所有机械单位的攻击力+2% LV4:所有机械单位的攻击力+4% Lv5:被动buff追加所有机械单位防御贯通+10%的效果 |
评论(2)
Counter.晓琳
2020年02月12日 15:00
#1