夏莱总决算 with 联邦学生会 活动攻略(第9期)
PC
活动时间
活动时间
2024年10月10日(周四) 维护后~ 2024年10月23日(周三) 9:59
奖励交换时间
2024年10月10日(周四) 维护后 ~ 2024年10月30日(周三) 9:59
参加条件
任务(白图)N2-3通关
这活动干嘛的?
省流:和葵做这样那样的你爱做的事(大雾)
夏莱总决算是长草期特属活动,通常跟白图(N、H图)双倍搭配出现。
活动期间通过消耗体力,可以获得活动道具(本次为
);使用活动道具可以购买一些物品。
虽然在游戏页面中只有“任务(白图)”和“特别委托”的选项,但是活动道具可以在任意消耗体力的内容中获得。本质上可以参考如何获得熟练证书;最好是根据同时举行的双倍内容来决定怎么消耗体力。
消耗体力可以获得活动道具(及熟练证书)的地方 | |
副本名 | 备注 |
任务(白图) | Normal和Hard图都在范围内。 |
特别委托 | 狗粮本和钱本都在范围内。 |
学园交流会 | 仅限消耗体力的副本(0课),你课了大小月卡是不消耗体力的 |
常驻活动 | 常驻活动看一章剧情消耗10点体力 |
占领战 | 最终章第3章的占领战,占领一个格子消耗5点体力 |
| |
注意:过图失败/撤退会导致消耗的体力一部分返还,扣除的体力不换算任何道具。 |
体力分配
每日体力 | 每周体力 | ||
项目 | 可获得体力 | 项目 | 可获得体力 |
自然恢复 | 240 | 9回日程表 | 150 |
咖啡厅 | 740 | 日常登录5天 | 200 |
日程表 | 50 | | |
每日登录 | 50 | | |
18点后登录 | 50 | | |
访问公会 | 10 | | |
| | ||
合计 | 1140 | 合计 | 350 |
| |||
每周总计体力(0课) | 8330 | ||
活动期间总计体力(0课) | 15670 | ||
活动期间总计体力(体力周卡) | 17620 |
如下述商店交换内容所示,这次活动要拉满30000体力才能全部换完奖励,但结合活动的类型,所以这次的活动并不值得把所有东西全部搬完。
如果需要搬,请优先考虑这些物品:
图例 | 物品 | 备注 |
| 秘仪之书碎片 | 虽然其他地方也能获得,但是18个碎片约等于1本,不要白不要 |
| 高级、最高级欧帕兹 | 相比起低级欧帕兹来说更难获得,所以优先选择搬高级与最高级的 |
| 高级、最高级强化珠 | 高级的强化珠优先于中级的和低级的 |
| 高级、最高级报告 | 高级的报告优先于中级的和低级的 |
*另外,钱的效率是一样的,除非特别缺钱,一律优先搬欧帕兹。
商店交换内容
图例 | 物品 | 单价( ) | 可兑换次数 | 全部兑换完需要 |
| 秘仪之书碎片 x3 | 200 | 6 | 1200 |
| 初级报告 x2 | 1 | 200 | 200 |
| 中级报告 x1 | 5 | 160 | 800 |
| 高级报告 x1 | 20 | 100 | 2000 |
| 最高级报告 x1 | 100 | 20 | 2000 |
| 初级强化珠 x1 | 1 | 200 | 200 |
| 中级强化珠 x1 | 4 | 160 | 640 |
| 高级强化珠 x1 | 15 | 100 | 1500 |
| 最高级强化珠 x1 | 60 | 20 | 1200 |
| 费斯托斯圆盘碎片 x1 | 5 | 90 | 450 |
| 破碎的费斯托斯圆盘 x1 | 15 | 36 | 540 |
| 磨损的费斯托斯圆盘 x1 | 50 | 18 | 900 |
| 完整的费斯托斯圆盘 x1 | 100 | 6 | 600 |
| 尼姆鲁德透镜碎片 x1 | 5 | 90 | 450 |
| 破损的尼姆鲁德透镜 x1 | 15 | 36 | 540 |
| 磨损的尼姆鲁德透镜 x1 | 50 | 18 | 900 |
| 完整的尼姆鲁德透镜 x1 | 100 | 6 | 600 |
| 安提基瑟拉装置碎片 x1 | 5 | 90 | 450 |
| 破碎的安提基瑟拉装置 x1 | 15 | 36 | 540 |
| 磨损的安提基瑟拉装置 x1 | 50 | 18 | 900 |
| 完整的安提基瑟拉装置 x1 | 100 | 6 | 600 |
| 沃尔夫赛格铁矿石 x1 | 5 | 90 | 450 |
| 沃尔夫赛格铁片 x1 | 15 | 36 | 540 |
| 低纯度沃尔夫赛格钢铁 x1 | 50 | 18 | 900 |
| 高纯度沃尔夫赛格钢铁 x1 | 100 | 6 | 600 |
| 信用点 x1500000 | 600 | 2 | 1200 |
| 信用点 x1000000 | 450 | 3 | 1350 |
| 信用点 x750000 | 350 | 5 | 1750 |
| 信用点 x500000 | 300 | 10 | 3000 |
| 信用点 x250000 | 150 | 20 | 3000 |
| 信用点 x1000 | 1 | 无限 | 无限 |
| ||||
全部换完 | 30000 |
评论(1)
Nid凯
2024年10月11日 11:10 来自浙江省
#1