[施工中]学生能力筛选表——合集篇
更新时间: views:1.8K+
老师您好~这里是一个学生能力的筛选表ヽ(✿゚▽゚)ノ
因为工作量较大,所以决定采用逐步更新的方式(~ ̄▽ ̄)~
既是收集意见,也是检查是否有漏洞( •̀ ω •́ )✧
受限于编辑器的功能,暂时能想到的最合适筛选方式就是这样了(ノω<。)
如果有建议可以在评论区提出,也许你的想法会让观感更好(≧∇≦)ノ
目前筛选表部分计划分为以下几部分:
合集篇——全部学生的EX、NS,以及先锋位学生的SS,以及召唤物的全部技能;
被动篇——全部学生的PS与PS+;
光环篇——全部支援位学生的SS;
另外挖坑:学生能力排序表
倍率篇——全部学生伤害类和治疗类技能倍率排序;
增益篇——全部学生增益类技能倍率、时长;
减益篇——全部学生减益类技能倍率、时长;
控制篇——全部学生控制类技能时长;
也有在考虑把特殊状态单独列出,不过暂未决定。
合集篇食用说明
须知 | 由于筛选功能的限制,一个技能有多个效果时会在文中拆成多行;
例如阿露的EX技能先造成一段单体伤害再造成一段圆形范围伤害,
故在表中分了一行单体伤害与一行范围伤害,利于筛选。
注意:所有会随等级影响的技能效果默认以满级效果为准 |
学生名称 | 学生的名称使用WIKI译名(虽然在这里的不一定是学生) |
攻击类型 装甲类型 技能类型 | 用于筛选攻防属性和技能种类。
“普通技能+”的效果也会被单独列出, “普通技能+”与“普通技能”重复的部分,通常前者效果更强。 “被动技能”一般为召唤物的被动技能,学生的被动技能不在此处 |
生效要求 | 使用或触发此技能的条件:
“常驻”代表无条件(不过一般符合特定条件时效果会变强);
“_COST”代表需要_点费用发动;
“每_秒”代表每隔_秒发动一次;
“HP<_%”代表自身生命值低于血上限_%时发动(不是自身会备注); “普攻_%”代表普攻时_%概率发动。
此外也有按类似方法简写的效果,因为种类很多不详细列出。 |
区域参考系原点 | 技能通常有一个生效区域,或者为单体技能, 这个用于区分区域位置所参考的对象。 例如佐仓的EX扇形圆心为敌方,所以区域参考系原点是“单名敌方”, 而野宫的EX扇形圆心为自身,所以区域参考系是“自身”; 类似的例子还有阿露与千世,千世可以自由指定圆心所以是“任意点” (当然,任意点依旧是在“技能释放距离内”这个前提下的) 特殊地,“多名敌方/我方”代表会指定多个原点: 例如绿的EX可以指定多个目标造成单体伤害,则参考系原点为“多名敌方”,目标区域为“单个目标”; 而晴奈(正月)与之类似,但目标区域有分“单个目标”和“圆形范围”两行; “连锁敌方/我方”与之类似,游戏内部分技能效果会先指定一个目标, 然后弹射至附近其他目标,对多个目标造成一样的效果: 例如夏的NS可以指定我方单体赋予攻击力增加,然后弹射给其他友方,则参考系原点为“连锁我方”,目标区域为“单个目标”。 |
目标区域 | 与区域参考系原点搭配使用,用于判定技能生效区域。 单个目标:以参考系原点为目标; 圆形/扇形范围:以参考原点为区域圆心,圆形/扇形范围内的目标; 直线范围:以参考原点为短边中点,细长矩形范围内的目标; 指定点位/方向:以指定的点位/方向为目标(一般为位移或召唤); 拱形范围:以参考原点为区域圆心,扇环形范围内的目标; 单条/多条射线:在直线范围的基础上仅影响第一个命中的目标 |
目标阵营 | 对“生效区域”内该阵营的目标套用“技能效果”。 通常是“敌方”和“我方”,不过为了进一步区分: 仅对自身生效的会用“自身”而不是“我方”, 如果是先锋位且仅能对队友生效则会用“友方”而不是“我方”。 特殊地,部署类效果根据是否能对部署者生效决定 |
技能效果 | 为了便于筛选,区分了“单体/群体/范围”的“伤害/治疗”, 注意,若使用“群体”则默认不是以“范围”指定的形式。 |
效果粗筛 | 对效果进行粗略筛选,大部分效果被简略化描述。 例:单体伤害、范围伤害均被归类于“伤害”; 大部分属性增/减益均被归类于“增/减益”; 赋予特殊状态的均归类于“特殊”。 特殊地,与费用相关的增减益统一被归类于“费用” |
空行过滤 | 为了让过滤列表更整齐,表格中会有不少额外的空行。 此项请保持筛选“√”以过滤掉空行 |
合集篇——当前更新至星野(泳装)
学生名称
| 攻击类型
| 装甲类型
| 技能类型
| 生效要求
| 区域参考系原点
| 目标区域
| 目标阵营
| 技能效果
| 效果粗筛
| 空行过滤
|
阿露 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 4COST | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
阿露 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 4COST | 单名敌方 | 圆形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
阿露 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能 | 每25秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
阿露 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能 | 每25秒 | 单名敌方 | 圆形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
阿露 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能+ | 每25秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
阿露 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能+ | 每25秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
阿露 | 爆发 | 轻装甲 | 辅助技能 | EX期间 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 暴击值↑ | 增益 | √ |
艾米 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 4COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 持续回复 | HOT | √ |
艾米 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能 | 每15秒 | 自身 | 扇形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
艾米 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能+ | 每15秒 | 自身 | 扇形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
艾米 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能+ | 每15秒 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 单体治疗 | 治疗 | √ |
艾米 | 爆发 | 轻装甲 | 辅助技能 | HP<50% | 自身 | 单个目标 | 自身 | CC抵抗↑ | 增益 | √ |
晴奈 | 神秘 | 重装甲 | EX技能 | 3COST | 自身 | 直线范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
晴奈 | 神秘 | 重装甲 | 普通技能 | 每30秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
晴奈 | 神秘 | 重装甲 | 辅助技能 | 站定时 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻击力↑ | 增益 | √ |
日富美 | 贯穿 | 轻装甲 | EX技能 | 5COST | 任意点 | 圆形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
日富美 | 贯穿 | 轻装甲 | EX技能 | 5COST | 任意点 | 指定点位 | 我方 | 召唤 | 召唤 | √ |
佩洛洛人偶 | 贯穿 | 轻装甲 | 被动技能 | 登场 | 自身 | 圆形范围 | 敌方 | 嘲讽 | 控制 | √ |
日富美 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能 | 每35秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
日富美 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能 | 每35秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 命中值↓ | 减益 | √ |
日富美 | 贯穿 | 轻装甲 | 辅助技能 | 使用EX | 自身 | 单个目标 | 自身 | COST回复↑ | 费用 | √ |
日奈 | 爆发 | 重装甲 | EX技能 | 7COST | 自身 | 扇形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
日奈 | 爆发 | 重装甲 | 普通技能 | 弹药=0 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 立即换弹 | 弹药 | √ |
日奈 | 爆发 | 重装甲 | 普通技能 | 弹药=0 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻击力↑ | 增益 | √ |
日奈 | 爆发 | 重装甲 | 辅助技能 | 任意攻击 | 攻击目标 | 单个目标 | 敌方 | 追加伤害 | 伤害 | √ |
星野 | 贯穿 | 重装甲 | EX技能 | 4COST | 自身 | 指定方向 | 自身 | 定向位移 | 位移 | √ |
星野 | 贯穿 | 重装甲 | EX技能 | 4COST | 自身 | 扇形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
星野 | 贯穿 | 重装甲 | EX技能 | 4COST | 自身 | 扇形范围 | 敌方 | 击退 | 击退 | √ |
星野 | 贯穿 | 重装甲 | EX技能 | 4COST | 自身 | 扇形范围 | 敌方 | 眩晕 | 控制 | √ |
星野 | 贯穿 | 重装甲 | 普通技能 | HP<30% | 自身 | 单个目标 | 自身 | 持续回复 | 治疗 | √ |
星野 | 贯穿 | 重装甲 | 辅助技能 | EX期间 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 护盾 | 护盾 | √ |
伊织 | 贯穿 | 重装甲 | EX技能 | 3COST | 单名敌方 | 扇形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
伊织 | 贯穿 | 重装甲 | EX技能 | 3COST | 自身 | 特定方向 | 自身 | 多段位移 | 位移 | √ |
伊织 | 贯穿 | 重装甲 | 普通技能 | 每25秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
伊织 | 贯穿 | 重装甲 | 辅助技能 | 任意攻击 | 攻击目标 | 单个目标 | 敌方 | 追加伤害 | 伤害 | √ |
真纪 | 贯穿 | 轻装甲 | EX技能 | 5COST | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
真纪 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能 | 每25秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 防御力↓ | 减益 | √ |
真纪 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能 | 每25秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 标记 | 特殊 | √ |
真纪 | 贯穿 | 轻装甲 | 辅助技能 | 任意攻击 | 攻击目标 | 单个目标 | 敌方 | 追加伤害 | 伤害 | √ |
尼禄 | 贯穿 | 轻装甲 | EX技能 | 2COST | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
尼禄 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能 | 每30秒 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 愤怒 | 特殊 | √ |
尼禄 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能 | 每30秒 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 闪避值↑ | 增益 | √ |
尼禄 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能+ | 每30秒 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 愤怒 | 特殊 | √ |
尼禄 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能+ | 每30秒 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 闪避值↑ | 增益 | √ |
尼禄 | 贯穿 | 轻装甲 | 辅助技能 | 获得愤怒 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻击力↑ | 增益 | √ |
泉 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 3COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 单体治疗 | 治疗 | √ |
泉 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 3COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻速↑ | 增益 | √ |
泉 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能 | 普攻20% | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
泉 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能+ | 普攻20% | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
泉 | 爆发 | 轻装甲 | 辅助技能 | 任意攻击 | 攻击目标 | 单个目标 | 敌方 | 追加伤害 | 伤害 | √ |
白子 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 2COST | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
白子 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能 | 每25秒 | 单名敌方 | 圆形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
白子 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能+ | 每25秒 | 单名敌方 | 圆形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
白子 | 爆发 | 轻装甲 | 辅助技能 | 普攻20% | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻速↑ | 增益 | √ |
瞬 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 3COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 普攻强化 | 特殊 | √ |
瞬 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 3COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 射程↑ | 增益 | √ |
瞬 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 3COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 暴击值↑ | 增益 | √ |
瞬 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 3COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻速↓ | 减益 | √ |
瞬 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能 | 战斗开始 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 获得COST | 费用 | √ |
瞬 | 爆发 | 轻装甲 | 辅助技能 | 任意攻击 | 攻击目标 | 单个目标 | 敌方 | 追加伤害 | 伤害 | √ |
堇 | 贯穿 | 特殊装甲 | EX技能 | 3COST | 自身 | 扇形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
堇 | 贯穿 | 特殊装甲 | EX技能 | 3COST | 自身 | 特定方向 | 自身 | 多段位移 | 位移 | √ |
堇 | 贯穿 | 特殊装甲 | 普通技能 | 每40秒 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻击力↑ | 增益 | √ |
堇 | 贯穿 | 特殊装甲 | 普通技能+ | 每40秒 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻击力↑ | 增益 | √ |
堇 | 贯穿 | 特殊装甲 | 普通技能+ | 每40秒 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 防御力↑ | 增益 | √ |
堇 | 贯穿 | 特殊装甲 | 辅助技能 | 未被控制 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 防御力↑ | 增益 | √ |
鹤城 | 贯穿 | 重装甲 | EX技能 | 3COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 普攻强化 | 特殊 | √ |
鹤城 | 贯穿 | 重装甲 | EX技能 | 3COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻击力↑ | 增益 | √ |
鹤城 | 贯穿 | 重装甲 | 普通技能 | 击败敌方 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 单体治疗 | 治疗 | √ |
鹤城 | 贯穿 | 重装甲 | 普通技能+ | 击败敌方 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 单体治疗 | 治疗 | √ |
鹤城 | 贯穿 | 重装甲 | 普通技能+ | 击败敌方 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻速↑ | 增益 | √ |
鹤城 | 贯穿 | 重装甲 | 普通技能+ | 击败敌方 | 自身 | 圆形范围 | 敌方 | 击退 | 击退 | √ |
鹤城 | 贯穿 | 重装甲 | 辅助技能 | 击败敌方 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 补充弹药 | 弹药 | √ |
茜 | 贯穿 | 轻装甲 | EX技能 | 2COST | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
茜 | 贯穿 | 轻装甲 | EX技能 | 2COST | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 防御力↓ | 减益 | √ |
茜 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能 | 每40秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
茜 | 贯穿 | 轻装甲 | 辅助技能 | 普攻10% | 攻击目标 | 单个目标 | 敌方 | 闪避值↓ | 减益 | √ |
千世 | 神秘 | 重装甲 | EX技能 | 4COST | 任意点 | 圆形范围 | 敌方 | 持续伤害 | 伤害 | √ |
千世 | 神秘 | 重装甲 | 普通技能 | 每25秒 | 单名敌方 | 圆形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
千世 | 神秘 | 重装甲 | 辅助技能 | 普攻10% | 攻击目标 | 圆形范围 | 敌方 | 燃烧 | DOT | √ |
明里 | 爆发 | 重装甲 | EX技能 | 4COST | 任意点 | 圆形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
明里 | 爆发 | 重装甲 | 普通技能 | 普攻10% | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻击力↑ | 增益 | √ |
明里 | 爆发 | 重装甲 | 辅助技能 | 普攻10% | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻击力↑ | 增益 | √ |
莲见 | 贯穿 | 重装甲 | EX技能 | 5COST | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
莲见 | 贯穿 | 重装甲 | 普通技能 | 击败敌方 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 立即换弹 | 弹药 | √ |
莲见 | 贯穿 | 重装甲 | 普通技能 | 击败敌方 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 暴伤率↑ | 增益 | √ |
莲见 | 贯穿 | 重装甲 | 辅助技能 | 换弹时 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 暴击值↑ | 增益 | √ |
野宫 | 贯穿 | 轻装甲 | EX技能 | 5COST | 自身 | 扇形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
野宫 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能 | 每30秒 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻击力↑ | 增益 | √ |
野宫 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能+ | 每30秒 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻击力↑ | 增益 | √ |
野宫 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能+ | 每30秒 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 命中值↑ | 增益 | √ |
野宫 | 贯穿 | 轻装甲 | 辅助技能 | 任意攻击 | 攻击目标 | 单个目标 | 敌方 | 追加伤害 | 伤害 | √ |
佳代子 | 爆发 | 重装甲 | EX技能 | 6COST | 自身 | 圆形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
佳代子 | 爆发 | 重装甲 | EX技能 | 6COST | 自身 | 圆形范围 | 敌方 | 恐惧 | 控制 | √ |
佳代子 | 爆发 | 重装甲 | 普通技能 | 每20秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
佳代子 | 爆发 | 重装甲 | 普通技能 | 每20秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 恐惧 | 控制 | √ |
佳代子 | 爆发 | 重装甲 | 辅助技能 | 任意攻击 | 攻击目标 | 单个目标 | 敌方 | 追加伤害 | 伤害 | √ |
睦月 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 4COST | 任意点 | 多个圆形 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
睦月 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能 | 每20秒 | 自身 | 特定方向 | 无 | 部署地雷 | 部署 | √ |
地雷 | 爆发 | 无法选中 | 被动技能 | 接触敌方 | 自身 | 圆形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
睦月 | 爆发 | 轻装甲 | 辅助技能 | 普攻25% | 自身 | 单个目标 | 自身 | 命中值↑ | 增益 | √ |
淳子 | 贯穿 | 轻装甲 | EX技能 | 5COST | 自身 | 直线范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
淳子 | 贯穿 | 轻装甲 | EX技能 | 5COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
淳子 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能 | HP<20% | 自身 | 单个目标 | 自身 | 不死 | 不死 | √ |
淳子 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能+ | HP<20% | 自身 | 单个目标 | 自身 | 不死 | 不死 | √ |
淳子 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能+ | HP<20% | 自身 | 单个目标 | 自身 | COST花费↓ | 费用 | √ |
淳子 | 贯穿 | 轻装甲 | 辅助技能 | 任意攻击 | 攻击目标 | 单个目标 | 敌方 | 追加伤害 | 伤害 | √ |
芹香 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 2COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 立即换弹 | 弹药 | √ |
芹香 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 2COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻击力↑ | 增益 | √ |
芹香 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能 | 每25秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
芹香 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能+ | 每25秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
芹香 | 爆发 | 轻装甲 | 辅助技能 | 使用EX | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻速↑ | 增益 | √ |
椿 | 贯穿 | 特殊装甲 | EX技能 | 4COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 防御力↑ | 增益 | √ |
椿 | 贯穿 | 特殊装甲 | EX技能 | 4COST | 自身 | 圆形范围 | 敌方 | 嘲讽 | 控制 | √ |
椿 | 贯穿 | 特殊装甲 | 普通技能 | HP<30% | 自身 | 单个目标 | 自身 | 单体治疗 | 治疗 | √ |
椿 | 贯穿 | 特殊装甲 | 辅助技能 | 换弹期间 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 承伤率↓ | 增益 | √ |
优香 | 爆发 | 重装甲 | EX技能 | 3COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 护盾 | 护盾 | √ |
优香 | 爆发 | 重装甲 | 普通技能 | 每15秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
优香 | 爆发 | 重装甲 | 普通技能+ | 每15秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
优香 | 爆发 | 重装甲 | 普通技能+ | 每15秒 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 闪避值↑ | 增益 | √ |
优香 | 爆发 | 重装甲 | 辅助技能 | 进入掩体 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 单体治疗 | 治疗 | √ |
遥香 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 4COST | 自身 | 扇形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
遥香 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 4COST | 自身 | 指定方向 | 自身 | 定向位移 | 位移 | √ |
遥香 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能 | 每20秒 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 防御力↑ | 增益 | √ |
遥香 | 爆发 | 轻装甲 | 辅助技能 | 受击5% | 自身 | 单个目标 | 自身 | 防御力↑ | 增益 | √ |
明日奈 | 神秘 | 轻装甲 | EX技能 | 2COST | 自身 | 指定方向 | 自身 | 定向位移 | 位移 | √ |
明日奈 | 神秘 | 轻装甲 | EX技能 | 2COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 闪避值↑ | 增益 | √ |
明日奈 | 神秘 | 轻装甲 | EX技能 | 2COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻速↑ | 增益 | √ |
明日奈 | 神秘 | 轻装甲 | 普通技能 | 每20秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
明日奈 | 神秘 | 轻装甲 | 辅助技能 | 使用EX | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻速↑ | 增益 | √ |
柯托莉 | 贯穿 | 轻装甲 | EX技能 | 4COST | 任意点 | 指定点位 | 我方 | 部署引导 | 部署 | √ |
黑匣子 | 无法攻击 | 无法选中 | 被动技能 | 在场时 | 多名我方 | 单个目标 | 我方 | 引导位移 | 位移 | √ |
黑匣子 | 无法攻击 | 无法选中 | 被动技能 | 接触我方 | 接触目标 | 单个目标 | 我方 | 护盾 | 护盾 | √ |
柯托莉 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能 | 每35秒 | 自身 | 扇形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
柯托莉 | 贯穿 | 轻装甲 | 辅助技能 | 击败敌方 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 暴伤率↑ | 增益 | √ |
铃美 | 爆发 | 重装甲 | EX技能 | 4COST | 任意点 | 圆形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
铃美 | 爆发 | 重装甲 | EX技能 | 4COST | 任意点 | 圆形范围 | 敌方 | 眩晕 | 控制 | √ |
铃美 | 爆发 | 重装甲 | 普通技能 | 每25秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
铃美 | 爆发 | 重装甲 | 普通技能+ | 每25秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
铃美 | 爆发 | 重装甲 | 普通技能+ | 每25秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 眩晕 | 控制 | √ |
铃美 | 爆发 | 重装甲 | 辅助技能 | 任意攻击 | 攻击目标 | 单个目标 | 敌方 | 追加伤害 | 伤害 | √ |
菲娜 | 贯穿 | 轻装甲 | EX技能 | 4COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 普攻强化 | 特殊 | √ |
菲娜 | 贯穿 | 轻装甲 | EX技能 | 4COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻击力↑ | 增益 | √ |
菲娜 | 贯穿 | 轻装甲 | EX技能 | 4COST | 自身 | 单个目标 | 自身 | 立即换弹 | 弹药 | √ |
菲娜 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能 | HP<20% | 自身 | 单个目标 | 自身 | 单体治疗 | 治疗 | √ |
菲娜 | 贯穿 | 轻装甲 | 辅助技能 | 站定10秒后 | 自身 | 单个目标 | 自身 | 攻速↑ | 增益 | √ |
响 | 爆发 | 重装甲 | EX技能 | 4COST | 任意点 | 多个圆形 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
响 | 爆发 | 重装甲 | 普通技能 | 每20秒 | 单名敌方 | 圆形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
花凛 | 贯穿 | 重装甲 | EX技能 | 4COST | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
花凛 | 贯穿 | 重装甲 | EX技能 | 4COST | 攻击目标 | 单个目标 | 敌方 | 追加伤害 | 伤害 | √ |
花凛 | 贯穿 | 重装甲 | 普通技能 | 每40秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 单体伤害 | 伤害 | √ |
花凛 | 贯穿 | 重装甲 | 普通技能 | 每40秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 眩晕 | 控制 | √ |
纱绫 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 6COST | 任意点 | 圆形范围 | 敌方 | 持续伤害 | 伤害 | √ |
纱绫 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能 | 每20秒 | 单名敌方 | 圆形范围 | 敌方 | 暴击值↓ | 减益 | √ |
纱绫 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能 | 每20秒 | 单名敌方 | 圆形范围 | 敌方 | 中毒 | DOT | √ |
爱莉 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 5COST | 任意点 | 圆形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
爱莉 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 5COST | 任意点 | 圆形范围 | 敌方 | 移速↓ | 减益 | √ |
爱莉 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 5COST | 任意点 | 圆形范围 | 敌方 | 攻速↓ | 减益 | √ |
爱莉 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能 | 每25秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 攻速↓ | 减益 | √ |
枫香 | 爆发 | 重装甲 | EX技能 | 5COST | 任意点 | 指定点位 | 我方 | 部署引导 | 部署 | √ |
供餐锅 | 无法攻击 | 无法选中 | 被动技能 | 在场时 | 多名我方 | 单个目标 | 我方 | 引导位移 | 位移 | √ |
供餐锅 | 无法攻击 | 无法选中 | 被动技能 | 接触我方 | 接触目标 | 单个目标 | 我方 | 群体治疗 | 治疗 | √ |
枫香 | 爆发 | 重装甲 | 普通技能 | 每20秒 | 单名我方 | 单个目标 | 我方 | 防御力↑ | 增益 | √ |
花绘 | 爆发 | 重装甲 | EX技能 | 4COST | 单名我方 | 单个目标 | 我方 | 持续回复 | HOT | √ |
花绘 | 爆发 | 重装甲 | 普通技能 | 每25秒 | 单名我方 | 单个目标 | 我方 | 防御力↑ | 增益 | √ |
晴 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 4COST | 任意点 | 圆形范围 | 敌方 | 范围伤害 | 伤害 | √ |
晴 | 爆发 | 轻装甲 | EX技能 | 4COST | 任意点 | 圆形范围 | 敌方 | 眩晕 | 控制 | √ |
晴 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能 | 每30秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 受治愈率↓ | 减益 | √ |
晴 | 爆发 | 轻装甲 | 普通技能+ | 每30秒 | 单名敌方 | 单个目标 | 敌方 | 受治愈率↓ | 减益 | √ |
歌原 | 贯穿 | 重装甲 | EX技能 | 4COST | 任意点 | 指定点位 | 我方 | 召唤 | 召唤 | √ |
歌原 | 贯穿 | 重装甲 | 普通技能 | 每30秒 | 特定点 | 指定点位 | 我方 | 召唤 | 召唤 | √ |
歌原 | 贯穿 | 重装甲 | 普通技能+ | 每30秒 | 特定点 | 指定点位 | 我方 | 召唤 | 召唤 | √ |
绫音 | 贯穿 | 轻装甲 | EX技能 | 4COST | 任意点 | 圆形范围 | 我方 | 范围治疗 | 治疗 | √ |
绫音 | 贯穿 | 轻装甲 | 普通技能 | 每30秒 | 单名我方 | 圆形范围 | 我方 | 暴击抗↑ | 增益 | √ |
