钢质大锤
更新时间: views:3.9K+
其他属性
模组栏位数量
3-4
屠宰工具
否
详细属性
伤害随机偏移±4%,本表计算数值精确至0.1。
品质 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
实体伤害 | 55 | 60.5 | 66 | 71.5 | 77 | 82.5 |
强力攻击实体伤害 | 123.8 | 129.3 | 134.8 | 140.3 | 145.8 | 151.3 |
物块伤害 | 85 | 93.5 | 102 | 110.5 | 119 | 127.5 |
强力攻击物块伤害 | 191.3 | 199.8 | 208.3 | 216.8 | 225.3 | 233.8 |
耐久度 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 |
模组栏位数量 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
删除当前列
在后方添加一列
删除当前行
在后方添加一行
对齐方式
基本价格
买入
3300-6600

售出
220-440

最大堆叠
1