钢矛
更新时间: views:3.2K+
其他属性
模组栏位数量
3-4
屠宰工具
否
伤害倍率(金属)
10%
伤害倍率(石头)
10%
伤害倍率(木头)
20%
详细属性
伤害随机偏移±4%。
品质 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
实体伤害 | 33 | 36.3 | 39.6 | 42.9 | 46.2 | 49.5 |
强力攻击实体伤害 | 66 | 69.3 | 72.6 | 75.9 | 79.2 | 82.5 |
物块伤害 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 |
强力攻击物块伤害 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 |
耐久度 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 |
模组栏位数量 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
删除当前列
在后方添加一列
删除当前行
在后方添加一行
对齐方式
制作条件
解锁条件
尖锐之棍 36/75

制作环境
工作台

回收属性
基本价格
买入
3300-6600

售出
220-440

最大堆叠
1