词条
木棒
PC 最近更新 : · 阅读数:786 · 发布于:河北省 历史记录
其他属性
模组栏位数量
1-3
屠宰工具
否
伤害倍率(金属)
50%
伤害倍率(石头)
50%
伤害倍率(泥土)
50%
详细属性
品质 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
实体伤害 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 |
强力攻击实体伤害 | 24 | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.8 | 30 |
物块伤害 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | 16.5 |
强力攻击物块伤害 | 22 | 23.1 | 24.2 | 25.3 | 26.4 | 27.5 |
耐久度 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
模组栏位数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
删除当前列
在后方添加一列
删除当前行
在后方添加一行
对齐方式
制作条件
解锁条件
无
制作环境
无限制
回收属性
基本价格
买入
不可购买
售出
不可售出
最大堆叠
1
评论(0)