钢棍
更新时间: views:2.8K+
其他属性
模组栏位数量
3-4
屠宰工具
否
伤害倍率(金属)
50%
伤害倍率(石头)
50%
伤害倍率(泥土)
50%
详细属性
伤害随机偏移±4%,本表计算数值精确至0.1。
品质 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
实体伤害 | 32.5 | 35.8 | 39 | 42.3 | 45.5 | 48.8 |
强力攻击实体伤害 | 65 | 68.3 | 71.5 | 74.8 | 78 | 81.3 |
物块伤害 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
强力攻击物块伤害 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
耐久度 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
模组栏位数量 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
删除当前列
在后方添加一列
删除当前行
在后方添加一行
对齐方式
基本价格
买入
3300-6600

售出
220-440

最大堆叠
1