战利品图鉴
PC关于爆率的解释:以疯狂战利品为例子,古神结晶的爆率为1➗9.13≈10.95%,调查员亡魂的爆率为0.02➗9.13≈0.2%
关于产出份数的解释:以疯狂战利品为例子,有可能产出古神结晶2✖(2~4),也有可能产出古神结晶2~4、锻钢10~30。可以理解为列表内的物品会随机产出两次。
产出份数:1
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
救赎之心 | 1 | 1 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 2~4 | 1 |
死灵之书残页 | 4~10 | 1 |
锻钢 | 10~30 | 1 |
黄铜 | 80~240 | 1 |
7.62毫米穿甲弹 | 6~25 | 1 |
9毫米弹药 | 6~25 | 1 |
.44马格南弹药 | 6~25 | 1 |
5.56mm北约标准子弹 | 6~25 | 1 |
急救包 | 1~2 | 1 |
武器蓝图 | 1 | 0.01 |
调查员亡魂 | 1 | 0.02 |
秘文锻造石 | 1 | 0.1 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
死灵之书残页 | 4~10 | 0.2 |
梦魇精华 | 2~5 | 0.2 |
劣化之血 | 3~6 | 0.2 |
秘文锻造石 | 1 | 0.1 |
7.62毫米穿甲弹 | 6~25 | 0.2 |
9毫米弹药 | 6~25 | 0.2 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
死灵之书残页 | 4~10 | 0.2 |
梦魇精华 | 2~5 | 0.2 |
黯淡血欲结晶 | 1 | 1 |
9毫米弹药 | 6~25 | 0.2 |
珍血项链 | 1 | 0.05 |
秘文锻造石 | 1 | 0.1 |
破晓武器蓝图 | 1 | 0.05 |
弩炮武器蓝图 | 1 | 0.2 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
产出份数:1
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
诅咒之血 | 2 | 1 |
老牛仔散件 | 1 | 0.1 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
秘文锻造石 | 1 | 0.1 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
创生之匙 | 2~4 | 1 |
造物之血 | 1 | 1 |
金秘文锻造石 | 2~4 | 0.5 |
远古秘文锻造石 | 1~2 | 1 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
调查员之心 | 1~2 | 1 |
劣化之血 | 10~20 | 1 |
溃烂内核 | 1 | 1 |
溃烂浆果 | 10 | 1 |
破晓武器蓝图 | 1 | 0.1 |
金秘文锻造石 | 1 | 0.5 |
产出份数:4
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 10~20 | 1 |
神圣粉末 | 150~300 | 1 |
爆炎粉末 | 150~300 | 1 |
雷鸣粉末 | 150~300 | 1 |
浓缩黄衣之魂 | 1 | 1 |
调查员亡魂 | 1 | 0.02 |
金秘文锻造石 | 1 | 0.5 |
产出份数:4
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 10~20 | 1 |
灵能粉末 | 150~300 | 1 |
霜冻粉末 | 150~300 | 1 |
猛毒粉末 | 150~300 | 1 |
黑山羊之颅 | 1 | 1 |
调查员亡魂 | 2 | 0.02 |
金秘文锻造石 | 1 | 0.5 |
产出份数:4
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 10~20 | 1 |
霜冻粉末 | 150~300 | 1 |
猛毒粉末 | 150~300 | 1 |
血腥之颅 | 1 | 1 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
金秘文锻造石 | 1 | 0.5 |
产出份数:4
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
救古神结晶 | 10~20 | 1 |
霜冻粉末 | 150~300 | 1 |
猛毒粉末 | 150~300 | 1 |
湮灭之颅 | 1 | 1 |
破晓武器蓝图 | 1 | 0.05 |
弩炮武器蓝图 | 1 | 0.2 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
金秘文锻造石 | 1 | 0.5 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 4~8 | 0.24 |
死灵之书残页 | 4~10 | 0.24 |
梦魇精华 | 4~10 | 0.24 |
灭活触须 | 4~10 | 0.24 |
特殊装甲 | 1 | 0.04 |
破晓武器蓝图 | 1 | 0.05 |
弩炮武器蓝图 | 1 | 0.2 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 4~8 | 0.19 |
死灵之书残页 | 4~10 | 0.19 |
梦魇精华 | 4~10 | 0.2 |
诅咒的断手 | 4~10 | 0.19 |
衰弱灵魂结晶 | 1 | 0.19 |
特殊装甲 | 1 | 0.04 |
弩炮武器蓝图 | 1 | 0.2 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 4~8 | 1 |
爆炎粉末 | 4~10 | 1 |
梦魇精华 | 4~10 | 1 |
残留焚灭气息 | 1 | 1 |
武器蓝图 | 1 | 0.05 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 2~4 | 0.24 |
死灵之书残页 | 4~10 | 0.24 |
梦魇精华 | 1~2 | 0.23 |
腐烂之心 | 1 | 0.24 |
罪业之环 | 1 | 0.02 |
特殊装甲 | 1 | 0.02 |
狂信徒散件 | 1 | 0.01 |
弩炮武器蓝图 | 1 | 0.2 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 4~8 | 0.24 |
死灵之书残页 | 4~10 | 0.24 |
梦魇精华 | 4~10 | 0.24 |
猛毒腺体 | 4~10 | 0.24 |
特殊装甲 | 1 | 0.04 |
武器蓝图 | 1 | 0.05 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 2~4 | 1 |
死灵之书残页 | 4~10 | 1 |
腐肉 | 10~30 | 1 |
黄铜 | 80~240 | 1 |
溃烂浆果 | 1 | 0.1 |
圣战士散件 | 1 | 0.1 |
秘文锻造石 | 1 | 0.1 |
弩炮武器蓝图 | 1 | 0.2 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
产出份数:1
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 2~4 | 0.1 |
死灵之书残页 | 4~10 | 0.1 |
锻钢 | 10~30 | 0.1 |
黄铜 | 80~240 | 0.1 |
7.62毫米穿甲弹 | 6~25 | 0.1 |
9毫米弹药 | 6~25 | 0.1 |
.44马格南弹药 | 6~25 | 0.1 |
5.56mm北约标准子弹 | 6~25 | 0.1 |
特殊装甲 | 1 | 0.05 |
弩炮武器蓝图 | 1 | 0.2 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
产出份数:1
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 4~8 | 0.32 |
灵能粉末 | 4~10 | 0.32 |
梦魇精华 | 4~0 | 0.32 |
附魔镀层 | 1 | 0.04 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 4~8 | 0.25 |
灵能粉末 | 4~10 | 0.25 |
梦魇精华 | 4~10 | 0.25 |
附魔镀层 | 1 | 0.25 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
产出份数:1
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 4~8 | 0.22 |
死灵之书残页 | 4~10 | 0.22 |
霜冻粉末 | 4~10 | 0.22 |
梦魇精华 | 4~10 | 0.22 |
狂信徒散件 | 1 | 0.08 |
秘文锻造石 | 1 | 0.1 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 2~4 | 0.1 |
死灵之书残页 | 4~10 | 0.1 |
锻钢 | 10~30 | 0.1 |
黄铜 | 80~240 | 0.1 |
7.62毫米穿甲弹 | 6~25 | 0.1 |
9毫米弹药 | 6~25 | 0.1 |
.44马格南弹药 | 6~25 | 0.1 |
5.56mm北约标准子弹 | 6~25 | 0.1 |
秘文锻造石 | 1 | 0.1 |
老牛仔散件 | 1 | 0.05 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
产出份数:1
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
虚无晶体 | 1~2 | 0.33 |
死灵之书残页 | 4~10 | 0.33 |
梦魇精华 | 4~10 | 0.22 |
狂信徒散件 | 1 | 0.08 |
救赎武器蓝图 | 1 | 0.05 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
金秘文锻造石 | 1~2 | 0.5 |
产出份数:1
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
虚无晶体 | 1~2 | 0.33 |
死灵之书残页 | 4~10 | 0.33 |
梦魇精华 | 4~10 | 0.22 |
狂信徒散件 | 1 | 0.08 |
救赎武器蓝图 | 1 | 0.05 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
金秘文锻造石 | 1~2 | 0.5 |
产出份数:1
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
调查员之心 | 1~2 | 1 |
犹格索托斯之印 | 1 | 1 |
虚无晶体 | 10 | 1 |
远古秘文锻造石 | 1~2 | 1 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 2~4 | 1 |
死灵之书残页 | 4~10 | 1 |
7.62毫米穿甲弹 | 6~25 | 1 |
9毫米弹药 | 6~25 | 1 |
.44马格南弹药 | 6~25 | 1 |
5.56mm北约标准子弹 | 6~25 | 1 |
锻钢 | 10~30 | 1 |
黄铜 | 80~240 | 1 |
灼热散件 | 1 | 0.08 |
救赎武器蓝图 | 1 | 0.1 |
弩炮武器蓝图 | 1 | 0.2 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
虚无晶体 | 1 | 1 |
古神结晶 | 2~4 | 1 |
霜冻粉末 | 4~10 | 0.22 |
深渊鳞甲 | 1 | 0.04 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
秘文锻造石 | 1 | 0.2 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
虚无晶体 | 1 | 1 |
深渊鳞甲 | 1 | 0.1 |
调查员亡魂 | 1 | 0.04 |
秘文锻造石 | 1 | 0.2 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
灾厄烙印 | 1 | 0.2 |
秘文锻造石 | 1 | 0.2 |
金秘文锻造石 | 1 | 0.1 |
遗迹碎石块 | 1 | 0.1 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
灾厄烙印 | 1 | 0.2 |
秘文锻造石 | 1 | 0.2 |
金秘文锻造石 | 1 | 0.1 |
罪业红莲 | 1 | 0.1 |
调查员亡魂 | 1 | 1 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
灾厄烙印 | 1 | 0.2 |
秘文锻造石 | 1 | 0.2 |
金秘文锻造石 | 1 | 0.1 |
鸡你太美霓虹影杀剑 | 1 | 0.1 |
调查员亡魂 | 1 | 1 |
产出份数:3
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
狗头人的信笺 | 2 | 0.3 |
公爵币 | 1000~2000 | 1 |
死灵之书残页 | 5~10 | 1 |
旧钞票 | 200~500 | 1 |
荧光棒武器蓝图 | 1 | 0.1 |
产出份数:3
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
扭曲的种子 | 2 | 0.3 |
古神结晶 | 5~10 | 1 |
梦魇精华 | 5~10 | 1 |
古神晚会门票 | 1 | 1 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
虚无晶体 | 1~2 | 0.33 |
狗头人的信笺 | 1 | 0.15 |
雪球 | 20 | 0.3 |
旧钞票 | 200~500 | 1 |
产出份数:1
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
虚无晶体 | 50~80 | 0.33 |
极冰核心 | 1~2 | 0.3 |
旧钞票 | 2000~5000 | 1 |
产出份数:3
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
死灵之书残页 | 20~80 | 1 |
古神结晶 | 10~50 | 1 |
[破旧]-繁星披风 | 1 | 0.4 |
[普通]-繁星披风 | 1 | 0.2 |
[精良]-繁星披风 | 1 | 0.1 |
[优秀]-繁星披风 | 1 | 0.05 |
[史诗]-繁星披风 | 1 | 0.03 |
[传说]-繁星披风 | 1 | 0.02 |
学者之心 | 1~2 | 0.3 |
灵魂珠 | 1 | 0.5 |
符文-爆炎霰弹 | 10~50 | 0.5 |
以太光辉 | 1 | 0.2 |
生命祝福合剂Ⅰ | 1~10 | 0.2 |
爆炎粉末 | 20~200 | 0.2 |
雷鸣粉末 | 20~200 | 0.2 |
霜冻粉末 | 20~200 | 0.2 |
猛毒粉末 | 20~200 | 0.2 |
产出份数:2
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
古神结晶 | 3~4 | 1 |
死灵之书残页 | 5~10 | 1 |
元素碎片 | 2~5 | 1 |
爆炎粉末 | 20~50 | 0.3 |
雷鸣粉末 | 20~50 | 0.3 |
霜冻粉末 | 20~50 | 0.3 |
猛毒粉末 | 20~50 | 0.3 |
极冰鬼手(蓝图) | 1 | 0.2 |
阳炎毒藤(蓝图) | 1 | 0.2 |
雷鸣紫藤(蓝图) | 1 | 0.2 |
产出份数:3
物品名 | 数量(受搜刮倍率影响) | 综合爆率 |
死灵之书残页 | 20~80 | 1 |
古神结晶 | 10~50 | 1 |
以太之核 | 1~2 | 0.5 |
学者之心 | 1~2 | 0.3 |
灵魂珠 | 1 | 0.5 |
符文-爆炎霰弹 | 10~50 | 0.5 |
以太光辉 | 1 | 0.2 |
生命祝福合剂Ⅰ | 1~10 | 0.2 |
爆炎粉末 | 20~200 | 0.8 |
雷鸣粉末 | 20~200 | 0.8 |
霜冻粉末 | 20~200 | 0.8 |
猛毒粉末 | 20~200 | 0.8 |
评论(0)